LIVE GAMAGORI CHAMPIONNAT DU MONDE 2005
-
- Messages : 119
- Inscription : 25 août 2004, 16:50
- Localisation : ayguevives (31)
LIVE GAMAGORI CHAMPIONNAT DU MONDE 2005
Bonjour à toutes et à tous ! il est 3 h 30 dimanche !
Je viens de faire un saut sur le live ( international triathlon union )
Et le live c'est de la dynamite !
Allé virginie et carole ! c'est à vous !
Je viens de faire un saut sur le live ( international triathlon union )
Et le live c'est de la dynamite !
Allé virginie et carole ! c'est à vous !
-
- Messages : 119
- Inscription : 25 août 2004, 16:50
- Localisation : ayguevives (31)
-
- Messages : 119
- Inscription : 25 août 2004, 16:50
- Localisation : ayguevives (31)
- benj' de kouk
- Messages : 5343
- Inscription : 18 juil. 2005, 12:45
- Localisation : village dans les nuages
- Contact :
-
- Messages : 119
- Inscription : 25 août 2004, 16:50
- Localisation : ayguevives (31)
Place No. Name Nation Time Diff.
1 2 SNOWSILL Emma AUS 01:58:03
2 1 LUXFORD Annabel AUS 01:59:43 +1'40"
3 17 BENNETT Laura USA 01:59:55 +1'52"
4 8 FERNANDES Vanessa POR 02:00:20 +2'17"
5 37 CORTASSA Nadia ITA 02:00:38 +2'35"
6 18 ABRAM Felicity AUS 02:01:04 +3'01"
7 6 WHITCOMBE Andrea GBR 02:01:09 +3'06"
8 12 BLATCHFORD Liz GBR 02:01:15 +3'12"
9 14 McGLONE Samantha CAN 02:01:19 +3'16"
10 5 DILLON Michelle GBR 02:01:28 +3'25"
11 25 DITTMER Anja GER 02:01:43 +3'40"
12 7 TAORMINA Sheila USA 02:02:00 +3'57"
13 4 NIWATA Kiyomi JPN 02:02:07 +4'04"
14 27 ZEIGER Joanna USA 02:02:13 +4'10"
15 30 PEON Carole FRA 02:02:16 +4'13"
16 3 WARRINER Samantha NZL 02:02:38 +4'35"
17 42 OHATA Mariana BRA 02:02:40 +4'37"
18 50 UEDA Ai JPN 02:02:43 +4'40"
19 40 TANNER Debbie NZL 02:02:53 +4'50"
20 16 MURUA Ainhoa ESP 02:03:04 +5'01"
21 11 MESSMER Magali SUI 02:03:09 +5'06"
22 22 JOUVE Virginie FRA 02:03:12 +5'09"
23 53 WILLIAMSON Evelyn NZL 02:03:16 +5'13"
24 23 PILZ Christiane GER 02:03:17 +5'14"
25 21 KORNELL Gillian CAN 02:03:37 +5'34"
26 19 LINDQUIST Barbara USA 02:03:41 +5'38"
27 38 WILLIAMS Susan USA 02:03:46 +5'43"
28 24 NAKANISHI Machiko JPN 02:03:54 +5'51"
29 44 GEMIGNANI Silvia ITA 02:04:11 +6'08
1 2 SNOWSILL Emma AUS 01:58:03
2 1 LUXFORD Annabel AUS 01:59:43 +1'40"
3 17 BENNETT Laura USA 01:59:55 +1'52"
4 8 FERNANDES Vanessa POR 02:00:20 +2'17"
5 37 CORTASSA Nadia ITA 02:00:38 +2'35"
6 18 ABRAM Felicity AUS 02:01:04 +3'01"
7 6 WHITCOMBE Andrea GBR 02:01:09 +3'06"
8 12 BLATCHFORD Liz GBR 02:01:15 +3'12"
9 14 McGLONE Samantha CAN 02:01:19 +3'16"
10 5 DILLON Michelle GBR 02:01:28 +3'25"
11 25 DITTMER Anja GER 02:01:43 +3'40"
12 7 TAORMINA Sheila USA 02:02:00 +3'57"
13 4 NIWATA Kiyomi JPN 02:02:07 +4'04"
14 27 ZEIGER Joanna USA 02:02:13 +4'10"
15 30 PEON Carole FRA 02:02:16 +4'13"
16 3 WARRINER Samantha NZL 02:02:38 +4'35"
17 42 OHATA Mariana BRA 02:02:40 +4'37"
18 50 UEDA Ai JPN 02:02:43 +4'40"
19 40 TANNER Debbie NZL 02:02:53 +4'50"
20 16 MURUA Ainhoa ESP 02:03:04 +5'01"
21 11 MESSMER Magali SUI 02:03:09 +5'06"
22 22 JOUVE Virginie FRA 02:03:12 +5'09"
23 53 WILLIAMSON Evelyn NZL 02:03:16 +5'13"
24 23 PILZ Christiane GER 02:03:17 +5'14"
25 21 KORNELL Gillian CAN 02:03:37 +5'34"
26 19 LINDQUIST Barbara USA 02:03:41 +5'38"
27 38 WILLIAMS Susan USA 02:03:46 +5'43"
28 24 NAKANISHI Machiko JPN 02:03:54 +5'51"
29 44 GEMIGNANI Silvia ITA 02:04:11 +6'08
Vincent...