Et le meilleur triathlète est...

Bonne humeur de rigueur, pour les sujets ne concernant pas le monde sportif merci de poster dans "...et plus si affinité".
Avatar de l’utilisateur
cyptri
Messages : 438
Inscription : 02 août 2015, 20:42

Et le meilleur triathlète est...

Message non lu par cyptri »

Lorsqu'on cherche la définition du triathlète, cela nous conduit généralement à deux options possible :
1- le triathlète est un type qui pratique trois sports : la natation, le cyclisme et la course à pied.
2 - le triathlète est un type qui est de force égale dans ces trois sports.

J'estime qu'il faut privilégier la deuxième option, ou sinon, on obtient forcément une épreuve en déséquilibre par rapport aux autres, généralement avec les nageurs défavorisés sur le long, et favorisés sur le court.

Toutefois, s'il y a bien une constante sur chaque compétition, c'est le classement relatif dans chaque sport : du meilleur nageur au pire, du premier cycliste au dernier, etc...
Donc, si l'on prend donc en compte la performance relative en % de chaque concurrent par rapport au premier, et qu'on additionne ces pourcentages, on obtient un classement du meilleur "triathlète", et pas seulement du meilleur "duathlète" (comme dirait Sam Laidlow, :D ) , nageur-coureur ou rouleur-coureur.

Sur les 50 premiers, voilà ce que ça nous donne à Kona :
Name/Division Rank/Overall Time/Overall rank/Swim Time/Swim Rank/% first swim/Bike Time/Bike Rank/% first bike/Run Time/Run Rank/% first run/total %

Kristian Blummenfelt 3 07:43:23 3 48:20:00 5 100.1727116 04:11:16 8 102.7255383 02:36:15 1 100 302.8982499
Sam Laidlow 2 07:42:24 2 48:16:00 2 100.0345423 04:04:36 1 100 02:50:29 16 109.1093333 309.1438756
Magnus Ditlev 8 07:56:38 8 49:49:00 32 103.2469775 04:13:38 11 103.6931044 02:40:14 3 102.5493333 309.4894153
Jesper Svensson 21 08:13:41 21 48:18:00 3 100.1036269 04:14:54 13 104.2109567 02:47:03 9 106.912 311.2265836
Robert Kallin 31 08:28:03 31 51:48:00 45 107.357513 04:10:33 5 102.4325429 02:39:21 2 101.984 311.7740559
Kristian Hogenhaug 26 08:23:08 26 49:51:00 34 103.3160622 04:16:43 18 104.9536658 02:41:59 4 103.6693333 311.9390614
Denis Chevrot 14 08:03:24 14 48:26:00 16 100.3799655 04:22:59 25 107.5156718 02:46:00 8 106.24 314.1356373
Max Neumann 4 07:44:44 4 48:25:00 13 100.3454231 04:11:30 9 102.8209321 02:56:03 21 112.672 315.8383553
Cameron Wurf 11 08:00:51 11 52:51:00 55 109.5336788 04:09:04 2 101.8261107 02:44:40 5 105.3866667 316.7464561
Luciano Taccone 18 08:09:10 18 49:47:00 30 103.1778929 04:25:08 33 108.3946579 02:45:34 7 105.9626667 317.5352175
Gustav Iden 1 07:40:24 1 48:23:00 10 100.2763385 04:11:06 6 102.6573998 03:00:09 26 115.296 318.2297384
Patrick Lange 10 07:58:20 10 49:42:00 26 103.0051813 04:21:52 22 107.0591442 02:49:18 14 108.352 318.4163255
Ben Hoffman 25 08:21:55 25 49:53:00 35 103.3851468 04:27:50 37 109.498501 02:45:26 6 105.8773333 318.7609811
Matt Trautman 22 08:15:10 22 51:44:00 42 107.2193437 04:14:16 12 103.9520305 02:48:16 12 107.6906667 318.8620409
Henrik Goesch 19 08:10:25 19 49:47:00 31 103.1778929 04:21:57 23 107.0932134 02:53:49 18 111.2426667 321.513773
Florian Angert 12 08:01:53 12 48:15:00 1 100 04:17:58 19 105.4647043 03:02:17 34 116.6613333 322.1260376
Lionel Sanders 34 08:32:28 35 52:58:00 66 109.775475 04:16:31 17 104.8718997 02:48:01 10 107.5306667 322.1780413
Collin Chartier 35 08:34:27 36 48:22:00 9 100.2417962 04:23:12 27 107.6042518 02:59:08 25 114.6453333 322.4913814
Matthew Hanson 15 08:04:55 15 52:40:00 51 109.1537133 04:22:18 24 107.2363042 02:48:11 11 107.6373333 324.0273508
Igor Amorelli 27 08:23:23 27 48:27:00 17 100.4145078 04:24:59 32 108.3333333 03:00:49 29 115.7226667 324.4705078
Maurice Clavel 23 08:15:25 23 49:44:00 29 103.074266 04:19:50 21 106.227855 03:00:49 28 115.7226667 325.0247876
Clement Mignon 9 07:56:58 9 49:50:00 33 103.2815199 04:15:14 14 104.3472336 03:03:52 40 117.6746667 325.3034201
Andre Lopes 28 08:25:28 28 48:28:00 19 100.4490501 04:23:58 29 107.9176887 03:04:14 42 117.9093333 326.2760722
Kyle Buckingham 29 08:25:35 29 51:45:00 43 107.253886 04:25:58 35 108.7353502 02:54:27 19 111.648 327.6372362
Rudy Von Berg 20 08:12:47 20 49:43:00 28 103.0397237 04:15:24 15 104.415372 03:08:09 65 120.416 327.8710957
Bradley Weiss 17 08:07:28 17 49:41:00 25 102.970639 04:24:49 30 108.2651949 03:02:52 36 117.0346667 328.2705006
Robert Wilkowiecki 39 08:45:18 44 48:18:00 4 100.1036269 04:28:55 40 109.9414009 03:06:38 59 119.4453333 329.4903612
Sam Appleton 36 08:34:46 37 48:23:00 12 100.2763385 04:23:03 26 107.5429272 03:11:15 88 122.4 330.2192657
Leon Chevalier 7 07:55:52 7 52:54:00 58 109.6373057 04:09:05 3 101.8329245 03:05:57 53 119.008 330.4782302
Timothy O'Donnell 13 08:02:58 13 48:23:00 11 100.2763385 04:13:30 10 103.6385936 03:18:11 161 126.8373333 330.7522655
Andreas Dreitz 30 08:27:15 30 51:38:00 40 107.0120898 04:15:29 16 104.4494413 03:06:24 57 119.296 330.7575311
Arnaud Guilloux 38 08:40:39 39 49:38:00 24 102.8670121 04:37:58 70 113.6413192 02:59:05 24 114.6133333 331.1216646
Josh Amberger 24 08:16:36 24 48:20:00 7 100.1727116 04:23:26 28 107.6996457 03:13:32 102 123.8613333 331.7336906
Christian Störzer 1 08:31:26 33 57:10:00 174 118.4801382 04:29:06 41 110.0163532 02:48:45 13 108 336.4964914
Mathias Petersen 16 08:06:45 16 48:25:00 14 100.3454231 04:24:55 31 108.306078 03:20:48 203 128.512 337.1635011
Julien Hoeksema 3 08:45:15 43 52:56:00 62 109.7063903 04:38:53 76 114.0160807 02:58:49 23 114.4426667 338.1651377
Joe Skipper 5 07:54:05 5 52:55:00 60 109.671848 04:11:11 7 102.6914691 03:17:20 151 126.2933333 338.6566504
Michael Weiss 33 08:32:11 34 58:49:00 281 121.8998273 04:26:27 36 108.9329518 02:49:28 15 108.4586667 339.2914457
Miao Hao 1 08:41:11 40 52:23:00 47 108.566494 04:41:49 100 115.2153175 03:03:10 39 117.2266667 341.0084781
Sebastian Kienle 6 07:55:40 6 52:58:00 65 109.775475 04:09:11 4 101.8738076 03:23:27 247 130.208 341.8572825
Guillaume Montoisy 2 08:49:05 50 54:37:00 99 113.1951641 04:40:53 93 114.8337422 03:01:08 31 115.9253333 343.9542396
Philipp Stadter 2 08:41:31 42 54:32:00 93 113.0224525 04:33:54 51 111.9787408 03:06:09 54 119.136 344.1371933
David Plese 32 08:30:01 32 52:56:00 61 109.7063903 04:29:27 42 110.159444 03:17:53 157 126.6453333 346.5111677
Daniel Karst 6 08:47:52 48 55:53:00 133 115.82038 04:40:18 87 114.5952576 03:04:09 41 117.856 348.2716375
Kenneth Vandendriessche 37 08:34:56 38 58:50:00 284 121.9343696 04:28:00 39 109.5666394 03:02:36 35 116.864 348.365009
David Clark 3 08:48:17 49 55:06:00 116 114.1968912 04:35:37 58 112.6805669 03:10:04 77 121.6426667 348.5201248
Yannick Matejicek 4 08:45:49 45 58:01:00 229 120.2417962 04:37:36 68 113.4914146 03:05:13 50 118.5386667 352.2718774
Sergio Marques 2 08:46:13 46 59:22:00 302 123.0397237 04:43:04 122 115.726356 02:57:38 22 113.6853333 352.451413
Gonzalo Fuentes 5 08:47:12 47 57:34:00 208 119.3091537 04:44:13 136 116.1965113 03:04:23 45 118.0053333 353.5109984
Tom De Bruyn 1 08:41:30 41 59:48:00 343 123.9378238 04:31:18 44 110.9157809 03:06:51 60 119.584 354.4376047


Avec ce classement, on voit que Blummenfelt est premier, et de loin.... Laidlow est toujours deuxième, mais en revanche Iden est relegué en 8eme position.
Je ne sais pas si ce type de classement est déjà utilisé ou mentionné sur certaines compétitions, mais je trouve que ça élimine les disputes sur qui est réellement le meilleur triathlète (au sens littéral du terme).
If at first you don't succeed, flush again.
Weshgros
Messages : 234
Inscription : 01 mars 2011, 11:05

Re: Et le meilleur triathlète est...

Message non lu par Weshgros »

Le meilleur c'est celui qui gagne la course, ça ne sert à rien de refaire le classement.
Le ranking par discipline ne veut pas dire grand chose, particulièrement avec la nat où tu peux très bien sortir 25ème mais à quelques secondes ou minutes de la tête. Stratégiquement ça peut être plus rentable de rester dans un groupe plutôt que de nager devant pour garder du jus pour la suite.

Désigner le meilleur triathlète c'est un peu comme désigner un champion du monde de cyclisme.. ça ne veut pas dire grand chose selon le profil de la course.
Avatar de l’utilisateur
cyptri
Messages : 438
Inscription : 02 août 2015, 20:42

Re: Et le meilleur triathlète est...

Message non lu par cyptri »

Weshgros a écrit : 23 nov. 2022, 13:51 Le meilleur c'est celui qui gagne la course, ça ne sert à rien de refaire le classement.
Le ranking par discipline ne veut pas dire grand chose, particulièrement avec la nat où tu peux très bien sortir 25ème mais à quelques secondes ou minutes de la tête. Stratégiquement ça peut être plus rentable de rester dans un groupe plutôt que de nager devant pour garder du jus pour la suite.

Désigner le meilleur triathlète c'est un peu comme désigner un champion du monde de cyclisme.. ça ne veut pas dire grand chose selon le profil de la course.
"quelques secondes" en natation, peuvent équivaloir à plusieurs minutes en vélo (en proportion de l'effort necessaire pour gagner ces quelques secondes)
Et c'est pour ça, que je ne parle par de "ranking" en soi, mais en proportion du temps du premier.
Et si on parle de "stratégie", on peut comparer ça à la gestion de course en course à pied, chacun en fonction de ses atouts (strong finisher ou coureur "metronome").

Je suis d'accord avec toi concernant ta métaphore sur le cyclisme (d'autant que le cyclisme est un sport d'équipe... :D )
En l'occurence, le but de ce type de classement n'est pas de déterminer le meilleur athlète, mais le meilleur "triathlète".
A l'heure actuelle, court ou long, nolens volens, il faut bien admettre que l'on a affaire à des "duathlètes", deux sports largement favorisés au profit du troisième.

Cela dit, dans ce classement, on remarque que LE champion olympique est loin devant tout le monde, et pas qu'un peu....ça pose question quand même...alors que venant d'un type d'épreuve qui favorise la natation, et participant une épreuve qui favorise le vélo, une fois le classement "réajusté" pour plus d'équilibre entre les disciplines, il enfonce tout le monde.
If at first you don't succeed, flush again.
Avatar de l’utilisateur
tibaxx08
Messages : 1876
Inscription : 04 juil. 2005, 21:47
Localisation : Angers

Re: Et le meilleur triathlète est...

Message non lu par tibaxx08 »

Gustav Iden 1 07:40:24 1 48:23:00 10 100.2763385 04:11:06 6 102.6573998 03:00:09 26 115.296 318.2297384

Je pense qu'il y a une erreur sur le temps marathon :shock:

Tu as mis le temps marathon de Iden à Blummenfelt :snooty:

Et donc, certainement que le classement donnera Iden devant 8)
2009 : Ch'triman
2010 : Lanza'
2011 : Last season
...
...
2020 : I'll be back :mrgreen:
2021 : I'll be back again :mrgreen: :lol: - Frenchman
2022 : Maastricht + Kona
2023 : Des halfs + Zofingen
2024 : Embrunman
Avatar de l’utilisateur
cyptri
Messages : 438
Inscription : 02 août 2015, 20:42

Re: Et le meilleur triathlète est...

Message non lu par cyptri »

nom pos time pos swim swim pos % 1st sw bike bike pos % 1st bk run run pos % 1st run tot %
Gustav Iden 1 07:40:24 1 48:23:00 10 99.72442301 04:11:06 6 97.41138988 02:36:15 1 100 297.1358129
Kristian Blummenfelt 3 07:43:23 3 48:20:00 5 99.82758621 04:11:16 8 97.34677633 02:39:21 2 98.0545968 295.2289593
Sam Laidlow 2 07:42:24 2 48:16:00 2 99.96546961 04:04:36 1 100 02:44:40 5 94.88866397 294.8541336
Max Neumann 4 07:44:44 4 48:25:00 13 99.65576592 04:11:30 9 97.25646123 02:40:14 3 97.51404202 294.4262692
Patrick Lange 10 07:58:20 10 49:42:00 26 97.08249497 04:21:52 22 93.40631365 02:41:59 4 96.46054121 286.9493498
Clement Mignon 9 07:56:58 9 49:50:00 33 96.82274247 04:15:14 14 95.8338775 02:46:00 8 94.12650602 286.783126
Florian Angert 12 08:01:53 12 48:15:00 1 100 04:17:58 19 94.818452 02:50:29 16 91.6511878 286.4696398
Magnus Ditlev 8 07:56:38 8 49:49:00 32 96.8551355 04:13:38 11 96.43842818 02:48:11 11 92.90456843 286.1981321
Denis Chevrot 14 08:03:24 14 48:26:00 16 99.62147281 04:22:59 25 93.00969643 02:47:03 9 93.5348698 286.166039
Timothy O'Donnell 13 08:02:58 13 48:23:00 11 99.72442301 04:13:30 10 96.48915187 02:56:03 21 88.75319512 284.96677
Mathias Petersen 16 08:06:45 16 48:25:00 14 99.65576592 04:24:55 31 92.33092167 02:48:16 12 92.85855784 284.8452454
Joe Skipper 5 07:54:05 5 52:55:00 60 91.18110236 04:11:11 7 97.37907239 02:45:26 6 94.44892202 283.0090968
Bradley Weiss 17 08:07:28 17 49:41:00 25 97.11506206 04:24:49 30 92.36578765 02:48:01 10 92.99672652 282.4775762
Sebastian Kienle 6 07:55:40 6 52:58:00 65 91.09502832 04:09:11 4 98.16065815 02:48:45 13 92.59259259 281.8482791
Leon Chevalier 7 07:55:52 7 52:54:00 58 91.20982987 04:09:05 3 98.20006691 02:49:28 15 92.20102282 281.6109196
Luciano Taccone 18 08:09:10 18 49:47:00 30 96.91998661 04:25:08 33 92.25546895 02:49:18 14 92.29178972 281.4672453
Henrik Goesch 19 08:10:25 19 49:47:00 31 96.91998661 04:21:57 23 93.37659859 02:53:49 18 89.89356602 280.1901512
Jesper Svensson 21 08:13:41 21 48:18:00 3 99.89648033 04:14:54 13 95.95919969 03:05:57 53 84.02796451 279.8836445
Josh Amberger 24 08:16:36 24 48:20:00 7 99.82758621 04:23:26 28 92.85081615 03:00:09 26 86.73327782 279.4116802
Matthew Hanson 15 08:04:55 15 52:40:00 51 91.61392405 04:22:18 24 93.25200152 02:45:34 7 94.37286088 279.2387865
Cameron Wurf 11 08:00:51 11 52:51:00 55 91.2961211 04:09:04 2 98.20663812 02:54:27 19 89.56721124 279.0699704
Rudy Von Berg 20 08:12:47 20 49:43:00 28 97.04994972 04:15:24 15 95.77133908 03:02:17 34 85.71820426 278.5394931
Maurice Clavel 23 08:15:25 23 49:44:00 29 97.01742627 04:19:50 21 94.13726748 03:00:49 28 86.41349433 277.5681881
Igor Amorelli 27 08:23:23 27 48:27:00 17 99.5872033 04:24:59 32 92.30769231 03:03:52 40 84.98005801 276.8749536
Ben Hoffman 25 08:21:55 25 49:53:00 35 96.72569328 04:27:50 37 91.32545115 02:59:08 25 87.22553033 275.2766748
Andre Lopes 28 08:25:28 28 48:28:00 19 99.55295736 04:23:58 29 92.66321505 03:08:09 65 83.04544247 275.2616149
Matt Trautman 22 08:15:10 22 51:44:00 42 93.26675258 04:14:16 12 96.19821709 03:04:14 42 84.81092817 274.2758978
Kristian Hogenhaug 26 08:23:08 26 49:51:00 34 96.79037111 04:16:43 18 95.28014023 03:11:15 88 81.69934641 273.7698578
Collin Chartier 35 08:34:27 36 48:22:00 9 99.75878704 04:23:12 27 92.9331307 03:17:20 151 79.18074324 271.872661
Sam Appleton 36 08:34:46 37 48:23:00 12 99.72442301 04:23:03 26 92.98612431 03:18:11 161 78.84114036 271.5516877
Kyle Buckingham 29 08:25:35 29 51:45:00 43 93.23671498 04:25:58 35 91.96641183 03:02:52 36 85.4447685 270.6478953
Andreas Dreitz 30 08:27:15 30 51:38:00 40 93.44738541 04:15:29 16 95.74010046 03:13:32 102 80.73544609 269.922932
Arnaud Guilloux 38 08:40:39 39 49:38:00 24 97.21289456 04:37:58 70 87.99616261 03:06:24 57 83.8251073 269.0341645
Robert Kallin 31 08:28:03 31 51:48:00 45 93.14671815 04:10:33 5 97.62522451 03:20:48 203 77.81374502 268.5856877
Robert Wilkowiecki 39 08:45:18 44 48:18:00 4 99.89648033 04:28:55 40 90.95754571 03:23:27 247 76.80019661 267.6542226
David Plese 32 08:30:01 32 52:56:00 61 91.15239295 04:29:27 42 90.77750974 03:02:36 35 85.56955093 267.4994536
Lionel Sanders 34 08:32:28 35 52:58:00 66 91.09502832 04:16:31 17 95.35442791 03:17:53 157 78.96066706 265.4101233
Nick Kastelein 40 08:54:38 62 48:30:00 20 99.48453608 04:40:11 86 87.29998215 03:20:19 195 78.00149763 264.7860159
Tim Van Berkel 42 08:57:42 70 49:42:00 27 97.08249497 04:38:36 74 87.79612347 03:23:29 248 76.78761569 261.6662341
Michael Weiss 33 08:32:11 34 58:49:00 281 82.0345707 04:26:27 36 91.79958716 03:01:08 31 86.26242179 260.0965797
Jan Van Berkel 43 09:00:18 78 51:43:00 41 93.29680954 04:49:27 234 84.50509587 03:13:13 98 80.86776503 258.6696704
Kenneth Vandendriessche 37 08:34:56 38 58:50:00 284 82.01133144 04:28:00 39 91.26865672 03:03:10 39 85.30482257 258.5848107
Reinaldo Colucci 41 08:57:16 69 51:59:00 46 92.81821097 04:40:49 91 87.10309217 03:19:05 179 78.48472164 258.4060248
Chris Leiferman 44 09:44:48 399 52:47:00 53 91.41143038 04:37:17 66 88.21301917 04:08:15 1345 62.94058409 242.5650336
If at first you don't succeed, flush again.
Avatar de l’utilisateur
cyptri
Messages : 438
Inscription : 02 août 2015, 20:42

Re: Et le meilleur triathlète est...

Message non lu par cyptri »

tibaxx08 a écrit : 07 déc. 2022, 13:51
Et donc, certainement que le classement donnera Iden devant 8)
ah oui, t'as raison
ça nous donne iden, blummenfelt, laidlow,lange...ça change pas trop pour le quarté de tête
If at first you don't succeed, flush again.
Répondre