Live Panama 70.3

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
NICO69007
Messages : 7488
Inscription : 26 nov. 2008 19:43

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par NICO69007 »

FAYARD a écrit :
sguigui a écrit :Les temps natations me paraissent faibles surtout sans combi..
oui en effet..soit la distance est plus courte que prévue, soit ils ont nagé avec le courant...car Billard qui a un record au 1500m en 18'05" fait 19'20 au 1900m aujourdh'ui !!!càd qu'il aurait nagé le dernier 400m en 1'15...

Et après tu oses dire qu'il n'y a pas de niveau sur le long !! trouve moi un athlète du court qui nage 1'15'' aux 400m et on en reparle :sm11: :sm11: :sm11:

Ok je :arrow:
C'est dans l'effort que l'on se retouve, c'est le meilleur moyen d'apprendre à se connaitre.
CSMP-TRI
Messages : 246
Inscription : 03 juin 2005 20:59

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par CSMP-TRI »

En même temps nager en 46' sur 3800m, pédaler 4h25 sur 180km et courir entre 2h50 et 2h42 ce n'est pas du haut niveau... :arrow:
aigledetolede
Messages : 41
Inscription : 12 févr. 2012 18:58

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par aigledetolede »

D'aucuns disaient que LA ne serait pas au niveau international ( j'en faisais partie) et il apporte une réponse cinglante: Il jouera la gagne dès cette année en IM . De plus, le split de ces temps montre que c'est un véritable triathlète et pas seulement un coursier reconverti.
Le débat concernant le LD et CD est hors sujet . On ne peut quand meme pas lui reprocher de ne pas etre au niveau dans une discipline qu'il ne pratique meme pas ( le CD).
D'autre part, j espere que sa présence aux avants postes donnera un véritable éclairage sur cette magnifique discipline.
FAYARD
Messages : 28259
Inscription : 18 juin 2007 08:53

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par FAYARD »

CSMP-TRI a écrit :En même temps nager en 46' sur 3800m, pédaler 4h25 sur 180km et courir entre 2h50 et 2h42 ce n'est pas du haut niveau... :arrow:
tout à fait mais ces perfs ne demandent qu'à être améliorées.... :mrgreen: :mrgreen:
“Les réseaux sociaux vous ont tous mis trop à l’aise avec le fait de manquer de respect aux gens, sans vous faire casser la gueule”. Mike Tyson :eusa-whistle:
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009 21:38

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par débutant »

braziou a écrit :Armstrong qui s'entraine sérieusement est au niveau , et s'il s'y met vraiment il pourrait gagner Nice et Hawaii effectivement
Il est programmé pour ceci
Avatar de l’utilisateur
hadiik
Messages : 131
Inscription : 20 févr. 2011 15:46
Localisation : Paris

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par hadiik »

tribuddy a écrit : Pareil on pourrait comparer Loeb à Schumacher pour savoir qui est le plus fort vu que les 2 ont 8 titres mondiaux chacun. Mais ce ne sont pas les mêmes disciplines....Comment on compare?
Je sais qu'on parle de Triathlon ici, mais Schumacher n'a remporté que 7 titres mondiaux :)
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009 21:38

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par débutant »

hadiik a écrit :
tribuddy a écrit : Pareil on pourrait comparer Loeb à Schumacher pour savoir qui est le plus fort vu que les 2 ont 8 titres mondiaux chacun. Mais ce ne sont pas les mêmes disciplines....Comment on compare?
Je sais qu'on parle de Triathlon ici, mais Schumacher n'a remporté que 7 titres mondiaux :)
Loeb est donc le meilleur, merci de la précision :wink:
Néo
Messages : 799
Inscription : 16 janv. 2004 10:29
Contact :

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par Néo »

Pas une accolade, pas un regard, entre les deux premiers à l'arrivée..

http://www.youtube.com/watch?v=VTV3_6F7 ... r_embedded#!
Frank
Messages : 3094
Inscription : 08 août 2009 18:05
Localisation : Var

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par Frank »

Braziou: "sinon on peut aussi dire que les mecs du Biathlon ou Pentathlon ou Décathlon sont monstrueux, ben , non , désolé"

Bonjour! Ben si! Mais c'est rare et cela concerne des athlètes d'exception: par exemple le biathlète Raphaël Poirée faisait partie des 5 ou 6 meilleurs français en ski de fond. De même les frères Samson ont percé sur 1500 avant de passer au tri.
Maintenant, Jaja a remporté la coupe du monde et a été champion du monde en cyclisme, L.A. a gagné 7 tours avant de passer au tri, attendons de voir la suite... avec intérêt!
À+!
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009 21:38

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par débutant »

RESULTATS

Arrivées des 5 premiers :

phpBB [video]


All Athletes
Note: Results limited to the first 140 of 802 matches.
   ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL


1 Docherty, Bevan 03/06/2001 35/MPRO 00:18:54 02:14:37 01:12:50 03:50:13
2 Armstrong, Lance 10/02/2002 41/MPRO 00:19:22 02:10:18 01:17:01 03:50:55
3 Cunningham, Richie 06/07/2003 39/MPRO 00:19:19 02:14:35 01:15:35 03:52:59
4 Henning, Rasmus 04/05/2004 37/MPRO 00:19:00 02:13:47 01:16:51 03:53:38
5 Guillaume, Romain 05/08/2005 27/MPRO 00:19:03 02:14:41 01:17:08 03:54:44
6 Thomas, Jesse 14/09/2006 32/MPRO 00:20:08 02:16:17 01:15:01 03:55:30
7 Lieto, Chris 12/01/2007 40/MPRO 00:19:38 02:10:08 01:22:38 03:56:21
8 Vasilyev, Ivan 02/11/2008 28/MPRO 00:18:51 02:20:09 01:15:55 03:58:32
9 Galindez, Oscar 18/04/2009 41/MPRO 00:20:50 02:09:59 01:25:40 04:00:53
10 Jammaer, Bert 07/10/2010 32/MPRO 00:19:19 02:19:46 01:18:28 04:01:24
11 Morales, Ezequiel 16/13/11 39/MPRO 00:20:46 02:23:34 01:17:02 04:05:28
12 Taddonio, Kevin 19/15/12 30/MPRO 00:22:14 02:25:01 01:18:15 04:09:28
13 Ascenco, Santiago 13/14/13 32/MPRO 00:20:07 02:24:37 01:23:14 04:11:49
14 Close, Greg 20/17/14 29/MPRO 00:22:41 02:26:26 01:19:07 04:12:41
15 Darricau, Andres 17/16/15 36/MPRO 00:20:49 02:28:25 01:19:59 04:13:18
16 Naeth, Angela 16/02/2001 29/FPRO 00:22:56 02:26:31 01:21:44 04:15:31
17 Lyatskiy, Andrey 11/18/16 25/MPRO 00:19:23 02:31:24 01:20:51 04:15:57
18 Alfaro, Fernando 23/03/2001 38/M35-39 00:23:56 02:26:47 01:22:31 04:18:14
19 Williamson, Kelly 02/08/2002 35/FPRO 00:20:13 02:38:36 01:16:18 04:19:11
20 Cordovez, Pedro 08/02/2002 37/M35-39 00:22:13 02:28:39 01:23:32 04:19:26
21 Shapiro, Margaret 07/04/2003 36/FPRO 00:20:38 02:31:42 01:23:13 04:19:34
22 Cave, Leanda 01/01/2004 34/FPRO 00:20:10 02:29:13 01:28:00 04:21:42
23 Calderon Perez, Roberto 05/02/2001 31/M30-34 00:21:42 02:32:12 01:25:39 04:25:11
24 Jalabert, Laurent 17/02/2001 44/M40-44 00:24:40 02:26:25 01:28:26 04:25:20
25 Deckers, Tine 10/03/2005 34/FPRO 00:22:01 02:30:19 01:28:26 04:25:29
26 Valencia, Juan 01/01/2002 33/M30-34 00:19:46 02:32:16 01:27:31 04:25:40
27 Lemma, Emmanuel 01/01/2001 29/M25-29 00:19:39 02:31:21 01:30:33 04:26:41
28 Csoke, Balazs 8/19/17 29/MPRO 00:19:19 02:37:13 01:26:12 04:27:02
29 Van Vlerken, Yvonne 17/09/2006 34/FPRO 00:22:57 02:36:05 01:25:27 04:29:00
30 Badmann, Natascha 13/05/2007 46/FPRO 00:22:42 02:32:18 01:29:28 04:29:17
31 Pavoni, Ronan --/1/2 40/M40-44 00:00:00 02:34:57 01:51:12 04:29:29
32 Vesterby, Michelle 05/06/2008 29/FPRO 00:20:15 02:36:18 01:29:22 04:30:20
33 Wee, Bree 08/11/2009 33/FPRO 00:21:23 02:38:30 01:26:32 04:31:09
34 Tome, Rodrigo 03/04/2003 31/M30-34 00:21:38 02:33:04 01:31:05 04:31:30
35 Medrano, Rodrigo 03/02/2002 26/M25-29 00:20:43 02:39:58 01:25:18 04:31:40
36 Esquivel, Milton 02/07/2004 32/M30-34 00:21:02 02:39:26 01:26:08 04:32:23
37 Sequeira Guzman, Carlos 20/10/2003 36/M35-39 00:23:53 02:43:57 01:19:51 04:32:39
38 Griesbauer, Dede 04/07/2010 42/FPRO 00:20:14 02:37:51 01:30:09 04:33:03
39 Miguel, Luciano 10/04/2004 37/M35-39 00:22:20 02:35:56 01:30:23 04:34:05
40 Liu, Roy 14/05/2005 32/M30-34 00:22:56 02:33:55 01:33:01 04:35:45
41 Reyes, Eduardo 01/03/2001 22/M18-24 00:21:16 02:41:33 01:27:36 04:35:59
42 Vodickova, Radka 03/12/2011 28/FPRO 00:20:14 02:46:00 01:25:51 04:36:23
43 Gonzalez, Gabriel 12/08/2006 34/M30-34 00:22:47 02:39:18 01:30:36 04:37:43
44 Suino, Gabriel 04/03/2003 29/M25-29 00:21:51 02:40:50 01:28:56 04:38:11
45 Dms Team, Team 01/02/2001 32/RELAY 00:19:35 02:57:57 01:15:55 04:39:50
46 Dame, Ben 89/10/7 32/M30-34 00:28:25 02:35:47 01:29:36 04:39:54
47 PeñA, Erick 03/04/2002 21/M18-24 00:22:03 02:43:34 01:28:35 04:39:59
48 Reed, Matty 01/12/2018 37/MPRO 00:18:49 02:24:09 01:53:28 04:40:23
49 Garcia, Roberto 01/01/2005 35/M35-39 00:19:55 02:30:04 01:45:31 04:40:51
50 Cooper-Scott, Haley 15/10/2012 32/FPRO 00:22:55 02:35:55 01:37:22 04:41:00
51 Smith, Reilly 11/09/2008 31/M30-34 00:22:46 02:40:15 01:31:25 04:41:24
52 Glah, Ken 02/01/2001 49/M45-49 00:21:56 02:38:49 01:34:18 04:41:42
53 Goos, Sofie 11/14/13 32/FPRO 00:22:03 02:47:30 01:29:49 04:44:00
54 Provoost, Malcolm 04/03/2009 34/M30-34 00:21:38 02:33:09 01:43:45 04:44:03
55 Soto Thormann, Freddy 28/15/10 34/M30-34 00:24:17 02:46:56 01:29:10 04:45:33
56 Varcasia, Jose 17/04/2004 26/M25-29 00:24:58 02:41:43 01:33:16 04:45:58
57 Lawrence, Todd 08/02/2003 23/M18-24 00:24:22 02:35:10 01:41:51 04:46:50
58 Hernandez, Carlos 60/12/3 44/M40-44 00:28:16 02:50:42 01:23:12 04:47:51
59 Mercé, Leonardo 44/11/11 34/M30-34 00:25:00 02:40:22 01:36:32 04:48:05
60 Saldarriaga, Andres 21/06/2006 36/M35-39 00:23:53 02:37:29 01:40:14 04:48:17
61 Story, Jonathan 19/17/12 33/M30-34 00:23:31 02:48:08 01:30:17 04:48:31
62 Goldoni, Gaetano 34/5/7 37/M35-39 00:24:17 02:36:59 01:41:47 04:49:02
63 Vargas, Will 04/07/2008 38/M35-39 00:21:25 02:45:19 01:37:07 04:49:45
64 Gordon, Jacqui 12/15/14 39/FPRO 00:22:39 02:55:27 01:26:54 04:49:58
65 Kyllonen, Teemu 21/20/19 29/MPRO 00:23:09 02:39:06 01:39:52 04:50:01
66 Gomez, Pablo 02/05/2004 19/M18-24 00:21:45 02:45:06 01:37:40 04:50:30
67 Tyski, Vinicius 23/06/2013 33/M30-34 00:23:52 02:35:59 01:44:49 04:50:46
68 Fernandez, Ernesto 06/05/2005 25/M25-29 00:22:53 02:47:13 01:35:35 04:51:13
69 CastañEDA COOPER, Diego 02/06/2006 29/M25-29 00:20:29 02:51:50 01:33:41 04:52:11
70 Arape, Oscar 6/20/14 34/M30-34 00:21:43 02:52:34 01:32:43 04:53:11
71 Matos, Jose 61/15/9 36/M35-39 00:27:17 02:45:11 01:35:00 04:53:13
72 Marcos, Pablo 16/17/4 42/M40-44 00:24:38 02:56:07 01:26:02 04:53:31
73 Queiroz, Hakanay 18/16/15 33/M30-34 00:23:29 02:47:30 01:36:36 04:53:32
74 Trujano, Alfredo 18/21/10 35/M35-39 00:23:51 02:56:19 01:28:06 04:53:36
75 Alba, Rogelio 14/04/2005 43/M40-44 00:24:34 02:43:20 01:40:29 04:53:52
76 Pacifico, Ryan 34/18/16 32/M30-34 00:24:33 02:46:53 01:34:25 04:54:14
77 Cano, Ramses 42/14/17 31/M30-34 00:24:55 02:45:38 01:37:52 04:54:28
78 Sangrador, Alejandro 01/10/2006 44/M40-44 00:21:19 02:53:58 01:34:23 04:55:47
79 Henriquez, Oswaldo 07/09/2011 37/M35-39 00:22:08 02:44:13 01:41:41 04:56:00
80 Mata, Cristina 05/01/2001 26/F25-29 00:24:48 02:44:03 01:42:00 04:56:27
81 Araujo, Vander 55/14/12 37/M35-39 00:27:02 02:44:20 01:38:51 04:56:39
82 Antanopulos, David 21/13/18 30/M30-34 00:23:42 02:45:56 01:42:30 04:57:55
83 Hincapie, Luis Miguel 32/13/13 36/M35-39 00:24:13 02:45:43 01:40:59 04:57:57
84 Olmos, Daniel 05/06/2005 20/M18-24 00:23:52 02:50:26 01:37:27 04:58:12
85 Reyes, Ricardo 16/12/2014 35/M35-39 00:23:38 02:44:44 01:43:41 04:58:50
86 Orozco, Antonio 35/25/15 39/M35-39 00:24:21 02:54:56 01:32:24 04:59:00
87 Tetreault, Myron 01/03/2002 45/M45-49 00:21:08 02:56:24 01:35:01 04:59:05
88 Johann, Carly 02/02/2002 29/F25-29 00:23:41 02:50:16 01:39:27 04:59:36
89 Lasry, Alfredo 13/12/2019 32/M30-34 00:22:51 02:44:30 01:46:04 04:59:58
90 Manning, Keith 02/02/2001 51/M50-54 00:24:38 02:47:48 01:39:06 05:00:12
91 Chinchilla Solano, Manrique 44/19/16 36/M35-39 00:25:34 02:49:13 01:39:14 05:00:55
92 Vele, Antonio 45/6/7 40/M40-44 00:26:42 02:45:46 01:42:13 05:00:58
93 Polania, David 45/33/20 30/M30-34 00:25:01 02:59:12 01:32:26 05:01:30
94 Melo, Christian 04/03/2008 40/M40-44 00:22:17 02:39:36 01:53:56 05:01:46
95 PéREZ VILLALOBOS, Arturo 78/31/21 33/M30-34 00:27:34 02:54:05 01:33:13 05:01:47
96 Martinelli, Gian 14/09/2007 28/M25-29 00:24:36 02:54:35 01:35:37 05:01:50
97 Rubio, Pablo 3/13/9 42/M40-44 00:21:41 02:57:09 01:37:11 05:02:24
98 Segura, Esteban 41/17/17 35/M35-39 00:25:18 02:47:30 01:42:22 05:02:50
99 Leonard, Patrick 12/04/2003 45/M45-49 00:26:55 02:50:32 01:37:41 05:03:06
100 Harari, Lotty 01/01/2001 42/F40-44 00:24:58 02:49:42 01:42:20 05:03:26
101 Sosa, Martin 17/19/22 30/M30-34 00:23:24 02:50:07 01:44:04 05:03:46
102 Sanz, Luis 24/07/2010 43/M40-44 00:25:06 02:48:16 01:43:40 05:03:53
103 Salazar Martinez, Alexander 34/19/11 42/M40-44 00:26:01 02:52:53 01:36:12 05:04:02
104 Suarez, Luis 05/01/2002 50/M50-54 00:25:25 02:47:19 01:45:16 05:04:18
105 Ruzzarin, André 11/18/18 37/M35-39 00:22:24 02:52:05 01:44:14 05:05:07
106 Valderrama, Daniel 53/8/12 41/M40-44 00:27:24 02:46:43 01:44:05 05:05:26
107 Cubero, Andres 22/26/23 32/M30-34 00:23:48 02:55:51 01:38:26 05:05:29
108 Palomo, Jose 30/24/24 33/M30-34 00:24:22 02:55:39 01:38:22 05:05:38
109 Loor, Elio 26/53/25 32/M30-34 00:24:07 03:09:11 01:26:29 05:05:41
110 Viana, Carlos 01/04/2003 51/M50-54 00:23:43 02:54:05 01:41:31 05:06:23
111 Benitez Ramos, Luis Enrique 31/08/2008 26/M25-29 00:27:31 02:52:08 01:40:45 05:06:25
112 Dementiev, Carolina 01/01/2001 23/F18-24 00:21:04 02:50:54 01:49:30 05:07:33
113 Nyitray, Elizabeth 01/01/2001 30/F30-34 00:23:46 02:59:14 01:38:56 05:08:01
114 Almeida, Luis Fernando 22/11/2019 35/M35-39 00:23:54 02:42:51 01:54:31 05:08:30
115 OrdoñEZ, Carlos 25/21/26 33/M30-34 00:24:06 02:51:46 01:45:37 05:08:34
116 Caballero, Tony 73/23/20 38/M35-39 00:27:38 02:52:11 01:42:43 05:08:46
117 Arias, Adolfo 5/18/13 41/M40-44 00:22:35 02:57:31 01:42:11 05:09:55
118 Ruiz Iglesias, Eduardo 40/22/21 35/M35-39 00:25:11 02:54:30 01:43:49 05:10:05
119 MacLachlan, Sean 46/34/27 34/M30-34 00:25:07 02:57:47 01:40:22 05:10:55
120 Marchioro, Gabriel 15/16/22 37/M35-39 00:23:33 02:48:47 01:51:41 05:11:23
121 Theise, Eric 26/31/23 39/M35-39 00:24:01 03:00:26 01:40:33 05:11:43
122 Cousins, Mike 04/05/2004 45/M45-49 00:24:55 02:52:27 01:46:59 05:12:25
123 Carvalho, Alessandra 18/16/15 26/FPRO 00:23:00 03:04:57 01:38:56 05:12:27
124 Rocamora, Alfonso 28/05/2014 42/M40-44 00:25:20 02:43:41 01:56:34 05:12:28
125 Velez, Federico 07/03/2004 51/M50-54 00:26:20 02:47:20 01:51:38 05:12:37
126 Kiamco, César 07/02/2005 45/M45-49 00:25:37 02:50:32 01:48:44 05:12:43
127 Cole, Miriam 08/02/2002 44/F40-44 00:28:57 02:47:33 01:48:19 05:12:46
128 Vidal, Carlos 28/03/2002 31/F30-34 00:40:11 02:50:22 01:35:34 05:12:51
129 Jimenez, Juan 6/16/15 41/M40-44 00:22:53 02:56:53 01:45:43 05:12:54
130 Gutierrez, Daniel 28/08/2024 39/M35-39 00:24:03 02:42:18 02:00:04 05:12:57
131 Bermeo, Javier --/--/28 32/M30-34 00:00:00 00:00:00 05:13:17 05:13:17
132 Bonilla, Juan 16/07/2009 27/M25-29 00:24:52 02:52:42 01:50:13 05:13:35
133 Langevin, Bruno 23/12/2010 29/M25-29 00:25:44 02:57:19 01:43:51 05:13:48
134 Vieira, David 52/32/29 32/M30-34 00:25:30 02:54:09 01:45:06 05:14:25
135 Santos, Gleidson 13/12/2006 45/M45-49 00:26:56 03:01:42 01:36:13 05:14:25
136 Arce, Edgar 7/23/30 32/M30-34 00:21:48 02:56:56 01:48:57 05:15:12
137 Rojas Salazar, Manuel 80/25/31 33/M30-34 00:27:47 02:49:47 01:47:35 05:15:20
138 Spasiuk, Brenda 05/02/2002 24/F18-24 00:24:51 03:08:22 01:36:45 05:15:26
139 Nehemy, Guilherme 50/34/25 35/M35-39 00:26:17 02:57:39 01:43:57 05:15:41
140 Vargas, Javier 66/79/32 32/M30-34 00:26:38 03:26:14 01:12:31 05:15:47

Abandons PRO :

0 Billard, Bertrand 09/03/2020 25/MPRO 00:19:20 02:10:42 00:00:00 00:00:00
0 Ledesma, Eva 9/13/16 32/FPRO 00:21:36 02:46:31 00:00:00 00:00:00
0 Kraft, Nina --/--/-- 44/FPRO 00:20:12 00:24:57 00:00:00 00:00:00
0 Tisseyre, Magali --/--/-- 31/FPRO 00:24:41 00:24:20 00:00:00 00:00:00
0 Manocchio, Guilherme 15/21/-- 30/MPRO 00:20:11 02:43:59 00:00:00 00:00:00
0 Hoogland, Tenille 6/--/-- 34/FPRO 00:20:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0 Amey, Paul --/--/-- 39/MPRO 00:20:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0 Carvallo, Valentina 14/--/-- 27/FPRO 00:22:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00
0 Chong, Jessica --/--/-- 27/FPRO 00:23:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
braziou
Messages : 12521
Inscription : 16 avr. 2005 02:04
Localisation : La Réunion

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par braziou »

Frank a écrit :Braziou: "sinon on peut aussi dire que les mecs du Biathlon ou Pentathlon ou Décathlon sont monstrueux, ben , non , désolé"

Bonjour! Ben si! Mais c'est rare et cela concerne des athlètes d'exception: par exemple le biathlète Raphaël Poirée faisait partie des 5 ou 6 meilleurs français en ski de fond. De même les frères Samson ont percé sur 1500 avant de passer au tri.
Maintenant, Jaja a remporté la coupe du monde et a été champion du monde en cyclisme, L.A. a gagné 7 tours avant de passer au tri, attendons de voir la suite... avec intérêt!
À+!
c'est pas ce que j'appelle des athlètes d'exception , m'enfin chacun ses idoles...

il raconte quoi ?
http://www.youtube.com/watch?v=2N3SY4jFBhY
Waingro
Messages : 487
Inscription : 22 janv. 2010 15:47

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par Waingro »

Comme Fayard je pense que les records sur Ironman vont encore descendre qd ceux qui dominent la WCS aujourd'hui vont passer sur le Long. Un Brownlee doit pouvoir courir un marathon sec à un temps proche de 2h10.
Avatar de l’utilisateur
L'indien
Messages : 4902
Inscription : 17 mai 2008 08:32
Localisation : La Rochelle

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par L'indien »

Romain tu fais quand même des bons temps dans chaque discipline , encore bravo pour ta course !! :wink:
FAYARD
Messages : 28259
Inscription : 18 juin 2007 08:53

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par FAYARD »

Waingro a écrit :Comme Fayard je pense que les records sur Ironman vont encore descendre qd ceux qui dominent la WCS aujourd'hui vont passer sur le Long. Un Brownlee doit pouvoir courir un marathon sec à un temps proche de 2h10.
de toute façon on va voir le réel niveau du long avec LA...c'est un ancien nageur et on connait tous son niveau vélo mais pour la cap, là je pense qu'il est partit de bas car même pendant sa carriére cycliste il n'a pas pu courir beaucoup...si malgré ça il fait une perf à Hawaï en ne prenant pas une grosse baffe sur le temps marathon, il me donnera raison...
“Les réseaux sociaux vous ont tous mis trop à l’aise avec le fait de manquer de respect aux gens, sans vous faire casser la gueule”. Mike Tyson :eusa-whistle:
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009 21:38

Re: Live Panama 70.3

Message non lu par débutant »

Waingro a écrit :Comme Fayard je pense que les records sur Ironman vont encore descendre qd ceux qui dominent la WCS aujourd'hui vont passer sur le Long. Un Brownlee doit pouvoir courir un marathon sec à un temps proche de 2h10.
Mais ne le fait pas :wink:
Répondre