Lance Armstrong

Bonne humeur de rigueur, pour les sujets ne concernant pas le monde sportif merci de poster dans "...et plus si affinité".
FAYARD
Messages : 28259
Inscription : 18 juin 2007 08:53

Re: Lance Armstrong

Message non lu par FAYARD »

“Les réseaux sociaux vous ont tous mis trop à l’aise avec le fait de manquer de respect aux gens, sans vous faire casser la gueule”. Mike Tyson :eusa-whistle:
Dutch
Messages : 3371
Inscription : 24 juin 2011 21:43

Re: Lance Armstrong

Message non lu par Dutch »

ne sois pas triste voyons ! merci de partager l'info, ca fait plaisir de le voir refoulé des compétitions sportives désormais ! c'est déjà ! :wink:
Avatar de l’utilisateur
ironturtle
Messages : 49996
Inscription : 23 oct. 2006 09:06
Localisation : Sous ma carapace.

Re: Lance Armstrong

Message non lu par ironturtle »

:sm2: :sm2:
Bah déjà il échappe à la prison alors il peut s'estimer heureux. S'il n'avait pas laissé tomber l'enquête de l'USADA il aurait été passible de prison pour parjure s'il avait été reconnu coupable. D'où son abandon :wink:
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Avatar de l’utilisateur
jean.patrick
Messages : 1130
Inscription : 17 août 2011 20:58

Re: Lance Armstrong

Message non lu par jean.patrick »

dire qu'il y en a qui prenne des trucs interdits pour faire 35' au 10km :roll:
"Chercher à tout comprendre et ne jamais rien savoir est le favoris passe-temps des gens qui savent parler le vent" ASSASSIN, La Formule Secrète, 1989
--------------------------------------------------
Le blog de Spin http://spin03.skyrock.com
Avatar de l’utilisateur
ironturtle
Messages : 49996
Inscription : 23 oct. 2006 09:06
Localisation : Sous ma carapace.

Re: Lance Armstrong

Message non lu par ironturtle »

Dis donc tu n'en es pas au message 671? 8)
"Il n'est de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton coeur"
Avatar de l’utilisateur
jmboma
Messages : 7824
Inscription : 11 août 2007 10:58
Localisation : Villeurbanne
Contact :

Re: Lance Armstrong

Message non lu par jmboma »

jean.patrick a écrit :dire qu'il y en a qui prenne des trucs interdits pour faire 35' au 10km :roll:
Ou tenter de gagner un cross de collège... Y a pas de limite à la connerie.
Récits de courses :
http://jmbomablog.unblog.fr/
débutant
Messages : 10814
Inscription : 01 sept. 2009 21:38

Re: Lance Armstrong

Message non lu par débutant »

L.A. 5ème au scratch en VTT le 15 sept 2012

http://www.leadvilleraceseries.com/page ... dyssey-100

1 Cameron Chambers (#29) Male Pro * 1/182 4 3:58:58.28 3:58:58.28 3:58:56.07 25.1
2 Greg Krause (#54) Male Pro 1/4 2/182 4 4:02:28.67 4:02:28.67 4:02:27.99 24.7
3 John Gaston (#12) Male Pro 2/4 3/182 4 4:06:55.20 4:06:55.20 4:06:52.94 24.2
4 Brian Smith (#237) Male 30-39 1/55 4/182 4 4:09:14.90 4:09:14.90 4:09:13.05 24.0
5 Lance Armstrong (#7) Male 40-49 1/80 5/182 4 4:09:22.11 4:09:22.11 4:09:20.14 24.0
6 Aaron Pool (#14) Male 20-29 1/14 6/182 4 4:21:58.09 4:21:58.09 4:21:56.18 22.9
7 Jens Nielsen (#102) Male 40-49 2/80 7/182 4 4:26:42.27 4:26:42.27 4:26:37.60 22.4
8 Rhett Griggs (#223) Male 40-49 3/80 8/182 4 4:28:16.95 4:28:16.95 4:27:54.66 22.3
9 Benjamin Blaugrund (#84) Male Pro 3/4 9/182 4 4:28:41.68 4:28:41.68 4:28:40.28 22.3
10 Clayton Feldman (#13) Male 20-29 2/14 10/182 4 4:34:49.73 4:34:49.73 4:34:46.11 21.8
11 Jafar Tabaian (#230) Male 30-39 2/55 11/182 4 4:37:37.68 4:37:37.68 4:37:36.10 21.6
12 Troy Hiatt (#224) Male 30-39 3/55 12/182 4 4:37:43.99 4:37:43.99 4:37:42.47 21.6
13 Nicholas Kempin (#219) Male 40-49 4/80 13/182 4 4:39:30.19 4:39:30.19 4:39:27.88 21.4
14 Rob Kosick (#48) Male 30-39 4/55 14/182 4 4:41:41.09 4:41:41.09 4:41:38.56 21.3
15 Graham Ruhmann (#234) Male 0-19 1/4 15/182 4 4:43:39.03 4:43:39.03 4:43:30.40 21.1
16 Stewart Gross (#24) Male 30-39 5/55 16/182 4 4:43:54.69 4:43:54.69 4:43:50.85 21.1
17 Gallen Josh (#226) Male 0-19 2/4 17/182 4 4:45:01.78 4:45:01.78 4:44:55.52 21.0
18 Eric Long (#188) Male 50-59 1/17 18/182 4 4:47:23.10 4:47:23.10 4:47:07.39 20.8
19 Christopher Jenkins (#132) Male 40-49 5/80 19/182 4 4:48:47.92 4:48:47.92 4:48:42.26 20.7
20 Patrick Addabbo (#213) Male 20-29 3/14 20/182 4 4:50:27.82 4:50:27.82 4:50:12.37 20.6
21 Mike Mcauley (#225) Male 30-39 6/55 21/182 4 4:51:05.39 4:51:05.39 4:51:02.30 20.6
22 Amy Beisel (#238) Female Pro * 1/20 4 4:52:46.01 4:52:46.01 4:52:24.46 20.4
23 Brandon Smith (#63) Male 30-39 7/55 22/182 4 4:52:53.67 4:52:53.67 4:52:12.02 20.4
24 Peter Tonn (#28) Male 30-39 8/55 23/182 4 4:53:54.46 4:53:54.46 4:53:48.24 20.4
25 Richard Garmany (#80) Male 30-39 9/55 24/182 4 4:54:32.08 4:54:32.08 4:54:26.92 20.3
26 Nathan Collier (#32) Male 30-39 10/55 25/182 4 4:56:49.49 4:56:49.49 4:56:21.21 20.2
27 Jason Reynolds (#73) Male 30-39 11/55 26/182 4 4:56:50.22 4:56:50.22 4:56:20.67 20.2
28 Torrey Carroll (#240) Male 40-49 6/80 27/182 4 4:57:44.48 4:57:44.48 4:57:20.07 20.1
29 Jay Prentiss (#231) Male 40-49 7/80 28/182 4 4:58:11.90 4:58:11.90 4:58:10.98 20.1
30 Mike Driver (#166) Male 40-49 8/80 29/182 4 4:58:17.33 4:58:17.33 4:57:52.63 20.1
31 David Phillips (#91) Male 40-49 9/80 30/182 4 4:58:18.08 4:58:18.08 4:58:08.67 20.1
32 Eric Juzysta (#149) Male 40-49 10/80 31/182 4 5:02:17.08 5:02:17.08 5:01:51.59 19.8
33 Kyle Webb (#78) Male 30-39 12/55 32/182 4 5:03:37.69 5:03:37.69 5:03:15.26 19.7
34 Jesus Galindez (#211) Male 30-39 13/55 33/182 4 5:03:52.59 5:03:52.59 5:03:29.72 19.7
35 Tim Trudgeon (#89) Male 40-49 11/80 34/182 4 5:03:57.63 5:03:57.63 5:03:52.29 19.7
36 Ken Kreidl (#86) Male 30-39 14/55 35/182 4 5:05:40.76 5:05:40.76 5:05:11.45 19.6
37 Brent Steinberg (#11) Male Pro 4/4 36/182 4 5:05:41.69 5:05:41.69 5:05:17.74 19.6
38 Daniel Zvirzdin (#19) Male Singlespeed 1/4 37/182 4 5:06:30.88 5:06:30.88 5:05:49.61 19.5
39 Kevin Egan (#125) Male 40-49 12/80 38/182 4 5:08:11.57 5:08:11.57 5:08:03.45 19.4
40 Tiziano Gortan (#116) Male 40-49 13/80 39/182 4 5:09:59.79 5:09:59.79 5:09:42.15 19.3
41 Taff Dirks (#17) Male 20-29 4/14 40/182 4 5:10:11.02 5:10:11.02 5:09:59.07 19.3
42 Brandon Hodges (#82) Male 30-39 15/55 41/182 4 5:11:42.45 5:11:42.45 5:11:11.92 19.2
43 Ryan Shattuck (#71) Male 30-39 16/55 42/182 4 5:12:22.20 5:12:22.20 5:12:02.53 19.2
44 Matt Nuffort (#64) Male 30-39 17/55 43/182 4 5:13:29.20 5:13:29.20 5:13:22.37 19.1
45 Matt Javernick (#111) Male 40-49 14/80 44/182 4 5:13:42.80 5:13:42.80 5:13:35.99 19.1
46 Howard Ralston (#169) Male 40-49 15/80 45/182 4 5:15:06.49 5:15:06.49 5:14:54.02 19.0
47 Christopher Cover (#221) Male 30-39 18/55 46/182 4 5:15:15.54 5:15:15.54 5:15:04.69 19.0
48 Jennifer Shinn (#262) Female 40-49 1/5 2/20 4 5:15:41.01 5:15:41.01 5:15:25.52 19.0
49 Brian Heit (#42) Male 30-39 19/55 47/182 4 5:15:41.74 5:15:41.74 5:15:36.42 19.0
50 Justin Hawkins (#53) Male 30-39 20/55 48/182 4 5:16:19.64 5:16:19.64 5:16:14.71 18.9
51 Paul Zimski (#72) Male 30-39 21/55 49/182 4 5:16:24.02 5:16:24.02 5:16:05.98 18.9
52 David Choren (#55) Male 30-39 22/55 50/182 4 5:17:16.85 5:17:16.85 5:17:04.48 18.9
53 Anthony Sears (#204) Male 50-59 2/17 51/182 4 5:17:20.42 5:17:20.42 5:17:18.75 18.9
54 Martin Horicka (#216) Male 20-29 5/14 52/182 4 5:17:23.99 5:17:23.99 5:17:20.46 18.9
55 Don Hull (#146) Male 40-49 16/80 53/182 4 5:17:32.75 5:17:32.75 5:17:19.21 18.8
56 Jonathan Cuppett (#37) Male 30-39 23/55 54/182 4 5:17:37.19 5:17:37.19 5:17:15.88 18.8
57 Michael Martin (#212) Male 50-59 3/17 55/182 4 5:18:05.20 5:18:05.20 5:17:39.01 18.8
58 Mark Weir (#93) Male 40-49 17/80 56/182 4 5:18:06.89 5:18:06.89 5:17:27.89 18.8
59 Lelan Dains (#21) Male 20-29 6/14 57/182 4 5:18:24.65 5:18:24.65 5:18:16.68 18.8
60 Mark Malinowski (#124) Male 40-49 18/80 58/182 4 5:19:07.62 5:19:07.62 5:18:34.79 18.8
61 Rex Robichaux (#18) Male 20-29 7/14 59/182 4 5:19:50.56 5:19:50.56 5:19:44.27 18.7
62 Michael Feyen (#43) Male 30-39 24/55 60/182 4 5:20:46.43 5:20:46.43 5:20:07.94 18.7
63 Tyler Ford (#126) Male 40-49 19/80 61/182 4 5:21:15.44 5:21:15.44 5:21:14.90 18.6
64 Wade Arnold (#59) Male 30-39 25/55 62/182 4 5:22:10.38 5:22:10.38 5:21:50.09 18.6
65 Dominic Petrocelli (#76) Male 30-39 26/55 63/182 4 5:22:11.21 5:22:11.21 5:21:33.45 18.6
66 Mel Stewart (#196) Male 50-59 4/17 64/182 4 5:22:22.72 5:22:22.72 5:22:12.01 18.6
67 Eszter Horanyi (#239) Female 30-39 1/11 3/20 4 5:22:45.39 5:22:45.39 5:22:20.30 18.5
68 Jeff Carlile (#191) Male 50-59 5/17 65/182 4 5:24:27.94 5:24:27.94 5:24:25.42 18.4
69 Hank Harris (#153) Male 40-49 20/80 66/182 4 5:25:14.07 5:25:14.07 5:25:05.76 18.4
70 Tom Holcomb (#160) Male 40-49 21/80 67/182 4 5:25:19.93 5:25:19.93 5:24:51.40 18.4
71 Brynn O'connell (#268) Female 30-39 2/11 4/20 4 5:27:12.42 5:27:12.42 5:26:53.71 18.3
72 Tim Hessinger (#172) Male 40-49 22/80 68/182 4 5:27:28.90 5:27:28.90 5:27:25.68 18.3
73 Eric Ault (#30) Male 30-39 27/55 69/182 4 5:28:05.05 5:28:05.05 5:27:23.46 18.2
74 Marc Gillotti (#142) Male 40-49 23/80 70/182 4 5:28:44.84 5:28:44.84 5:28:35.58 18.2
75 Shawnen Mulligan (#253) Female 30-39 3/11 5/20 4 5:30:05.72 5:30:05.72 5:29:44.92 18.1
76 Bill Boughton (#185) Male 50-59 6/17 71/182 4 5:30:08.68 5:30:08.68 5:29:50.97 18.1
77 Tina Kempin (#218) Female 30-39 4/11 6/20 4 5:30:51.26 5:30:51.26 5:30:32.18 18.1
78 John Pougiales (#203) Male 50-59 7/17 72/182 4 5:31:22.87 5:31:22.87 5:31:12.80 18.1
79 Wade Housewright (#161) Male 40-49 24/80 73/182 4 5:32:05.62 5:32:05.62 5:31:56.83 18.0
80 Filip Babnic (#171) Male 40-49 25/80 74/182 4 5:33:13.80 5:33:13.80 5:32:48.10 18.0
81 Lee Hildebrandt (#51) Male 30-39 28/55 75/182 4 5:33:26.33 5:33:26.33 5:33:02.68 17.9
82 Mark Merritt (#75) Male 30-39 29/55 76/182 4 5:34:19.62 5:34:19.62 5:33:48.99 17.9
83 Zach Stevens (#25) Male 20-29 8/14 77/182 4 5:34:20.08 5:34:20.08 5:33:58.36 17.9
84 Dillon Shaffer (#9) Male 20-29 9/14 78/182 4 5:34:31.54 5:34:31.54 5:34:07.98 17.9
85 Colin Trueman (#157) Male 40-49 26/80 79/182 4 5:35:13.41 5:35:13.41 5:34:29.20 17.8
86 Adam Miller (#90) Male 40-49 27/80 80/182 4 5:35:55.17 5:35:55.17 5:35:37.74 17.8
87 John Villafranco (#187) Male 50-59 8/17 81/182 4 5:37:10.09 5:37:10.09 5:36:35.00 17.7
88 Noel Culberson (#151) Male 40-49 28/80 82/182 4 5:37:24.34 5:37:24.34 5:37:05.23 17.7
89 Jon Hunter (#95) Male 40-49 29/80 83/182 4 5:37:36.23 5:37:36.23 5:36:57.63 17.7
90 Crystal Petrocelli (#257) Female 30-39 5/11 7/20 4 5:37:38.26 5:37:38.26 5:36:59.56 17.7
91 Robin Craigen (#175) Male 40-49 30/80 84/182 4 5:38:13.93 5:38:13.93 5:38:09.33 17.7
92 Brenton Hoff (#20) Male 20-29 10/14 85/182 4 5:39:21.19 5:39:21.19 5:39:14.93 17.6
93 John Guerin (#158) Male Singlespeed 2/4 86/182 4 5:39:25.22 5:39:25.22 5:39:08.62 17.6
94 Karl Krupp (#159) Male 40-49 31/80 87/182 4 5:40:04.33 5:40:04.33 5:39:32.81 17.6
95 Steve Blake (#112) Male 40-49 32/80 88/182 4 5:41:52.81 5:41:52.81 5:41:10.21 17.5
96 Erik Werner (#137) Male 40-49 33/80 89/182 4 5:41:54.32 5:41:54.32 5:41:39.71 17.5
97 Robert Wilson (#103) Male Singlespeed 3/4 90/182 4 5:41:55.35 5:41:55.35 5:41:08.91 17.5
98 Michael Powell (#70) Male 30-39 30/55 91/182 4 5:45:05.99 5:45:05.99 5:44:48.68 17.3
99 Heather Mcdowell (#269) Female 30-39 6/11 8/20 4 5:45:11.40 5:45:11.40 5:44:43.75 17.3
100 Peter Haynes (#148) Male 40-49 34/80 92/182 4 5:45:12.11 5:45:12.11 5:44:35.32 17.3
101 John Buck (#39) Male 30-39 31/55 93/182 4 5:45:27.60 5:45:27.60 5:44:49.74 17.3
102 Michael Fleishman (#98) Male 40-49 35/80 94/182 4 5:46:27.80 5:46:27.80 5:46:20.66 17.3
103 Matt Stover (#60) Male 30-39 32/55 95/182 4 5:46:44.21 5:46:44.21 5:46:36.45 17.3
104 Chris Juels (#184) Male 50-59 9/17 96/182 4 5:47:00.64 5:47:00.64 5:46:29.64 17.2
105 Michael Spangenberg (#140) Male 40-49 36/80 97/182 4 5:48:35.13 5:48:35.13 5:48:09.53 17.2
106 Joe Edmondson (#45) Male 30-39 33/55 98/182 4 5:50:14.28 5:50:14.28 5:50:11.84 17.1
107 Bob Jensen (#210) Male 60-69 1/3 99/182 4 5:53:06.53 5:53:06.53 5:52:49.55 16.9
108 Todd Olson (#143) Male 40-49 37/80 100/182 4 5:53:12.12 5:53:12.12 5:52:59.14 16.9
109 Dawn Zencka (#259) Female 40-49 2/5 9/20 4 5:53:52.81 5:53:52.81 5:53:42.34 16.9
110 Dave Piotrowski (#200) Male 50-59 10/17 101/182 4 5:54:01.20 5:54:01.20 5:53:45.35 16.9
111 Timothy Morgan (#33) Male 30-39 34/55 102/182 4 5:54:47.81 5:54:47.81 5:54:38.39 16.9
112 Jesse Selwyn (#26) Male 20-29 11/14 103/182 4 5:54:48.36 5:54:48.36 5:54:36.96 16.9
113 Timothy Lagerborg (#62) Male 30-39 35/55 104/182 4 5:55:11.87 5:55:11.87 5:55:02.30 16.8
114 Ryan Sarka (#10) Male 20-29 12/14 105/182 4 5:55:30.58 5:55:30.58 5:55:19.86 16.8
115 Esteban Chiriboga (#167) Male 40-49 38/80 106/182 4 5:56:18.71 5:56:18.71 5:56:11.24 16.8
116 Benji Fink (#96) Male 40-49 39/80 107/182 4 5:56:28.92 5:56:28.92 5:55:51.65 16.8
117 Daniel Ryan (#52) Male 30-39 36/55 108/182 4 5:57:12.06 5:57:12.06 5:56:44.24 16.7
118 Jason Schuster (#67) Male 30-39 37/55 109/182 4 5:57:56.55 5:57:56.55 5:57:29.38 16.7
119 Craig Cormany (#232) Male 40-49 40/80 110/182 4 5:57:59.87 5:57:59.87 5:57:38.60 16.7
120 Larry Dorr (#101) Male 40-49 41/80 111/182 4 5:58:39.64 5:58:39.64 5:58:27.08 16.7
121 Seth Tucker (#217) Male 20-29 13/14 112/182 4 5:59:45.72 5:59:45.72 5:59:13.48 16.6
122 Ben Battino (#131) Male 40-49 42/80 113/182 4 6:00:02.13 6:00:02.13 5:59:47.69 16.6
123 Isaac Greenlee (#44) Male 30-39 38/55 114/182 4 6:00:11.73 6:00:11.73 5:59:35.90 16.6
124 Bart Johnson (#128) Male 40-49 43/80 115/182 4 6:00:14.02 6:00:14.02 5:59:38.83 16.6
125 Rebecca Kauffman (#264) Female 50-59 1/2 10/20 4 6:01:57.91 6:01:57.91 6:01:41.52 16.5
126 Drew Newell (#22) Male 20-29 14/14 116/182 4 6:03:40.09 6:03:40.09 6:03:03.92 16.4
127 John Bever (#173) Male 40-49 44/80 117/182 4 6:04:10.60 6:04:10.60 6:03:56.38 16.4
128 Grant Gipson (#3) Male 0-19 3/4 118/182 4 6:05:04.09 6:05:04.09 6:05:03.27 16.4
129 Reid Templeton (#74) Male 30-39 39/55 119/182 4 6:06:49.56 6:06:49.56 6:06:37.37 16.3
130 Kyle Herren (#134) Male 40-49 45/80 120/182 4 6:07:42.47 6:07:42.47 6:07:04.90 16.3
131 Davey Mccoy (#181) Male 40-49 46/80 121/182 4 6:07:55.76 6:07:55.76 6:07:50.04 16.3
132 Laura Anderson (#254) Female 30-39 7/11 11/20 4 6:09:05.71 6:09:05.71 6:08:28.98 16.2
133 Chad Mccray (#47) Male 30-39 40/55 122/182 4 6:09:07.56 6:09:07.56 6:08:45.67 16.2
134 Roger Mortensen (#162) Male 40-49 47/80 123/182 4 6:10:49.08 6:10:49.08 6:10:37.38 16.1
135 Chip Chilson (#222) Male 50-59 11/17 124/182 4 6:11:33.94 6:11:33.94 6:10:48.97 16.1
136 Hunter Reehoorn (#4) Male 0-19 4/4 125/182 4 6:11:56.51 6:11:56.51 6:11:29.00 16.1
137 Kirk Hartshorn (#179) Male 40-49 48/80 126/182 4 6:11:57.87 6:11:57.87 6:11:28.17 16.1
138 Michael Carmody (#174) Male Singlespeed 4/4 127/182 4 6:12:17.03 6:12:17.03 6:11:52.55 16.1
139 Daniel Sullivan (#77) Male 30-39 41/55 128/182 4 6:14:37.74 6:14:37.74 6:14:15.01 16.0
140 Ronald Mccall (#129) Male 40-49 49/80 129/182 4 6:17:38.09 6:17:38.09 6:16:57.74 15.8
141 Mimi Ford (#265) Female 50-59 2/2 12/20 4 6:17:45.70 6:17:45.70 6:17:20.23 15.8
142 Michael Kenny (#106) Male 40-49 50/80 130/182 4 6:17:47.60 6:17:47.60 6:17:08.58 15.8
143 Kelli Scoville (#258) Female 30-39 8/11 13/20 4 6:18:05.73 6:18:05.73 6:17:38.55 15.8
144 Shane Sandman (#66) Male 30-39 42/55 131/182 4 6:18:07.90 6:18:07.90 6:17:26.45 15.8
145 Jon Pound (#27) Male 30-39 43/55 132/182 4 6:18:17.25 6:18:17.25 6:17:48.11 15.8
146 Martin Izakovic (#105) Male 40-49 51/80 133/182 4 6:19:29.61 6:19:29.61 6:19:03.66 15.8
147 Paul Numsen (#119) Male 40-49 52/80 134/182 4 6:20:58.69 6:20:58.69 6:20:18.50 15.7
148 Noah Williams (#180) Male 50-59 12/17 135/182 4 6:21:32.97 6:21:32.97 6:21:09.93 15.7
149 Chuck Eddy (#100) Male 40-49 53/80 136/182 4 6:21:44.27 6:21:44.27 6:21:01.33 15.7
150 Chris Felzien (#113) Male 40-49 54/80 137/182 4 6:23:26.84 6:23:26.84 6:23:24.15 15.6
151 Russ Overy (#87) Male 30-39 44/55 138/182 4 6:24:24.00 6:24:24.00 6:24:03.93 15.6
152 Mark Hamer (#150) Male 40-49 55/80 139/182 4 6:24:43.70 6:24:43.70 6:24:34.41 15.5
153 Jeremy Stain (#57) Male 30-39 45/55 140/182 4 6:25:55.78 6:25:55.78 6:25:36.20 15.5
154 Blake Frye (#107) Male 40-49 56/80 141/182 4 6:25:57.90 6:25:57.90 6:25:37.46 15.5
155 Jason Schroeder (#104) Male 40-49 57/80 142/182 4 6:26:20.05 6:26:20.05 6:25:55.39 15.5
156 Elisabeth Lawaczeck (#260) Female 40-49 3/5 14/20 4 6:27:14.28 6:27:14.28 6:26:44.32 15.4
157 Jay Schuster (#97) Male 40-49 58/80 143/182 4 6:29:31.10 6:29:31.10 6:28:57.62 15.4
158 Daniel Pennell (#115) Male 40-49 59/80 144/182 4 6:29:31.22 6:29:31.22 6:29:25.83 15.4
159 Mark Nixon (#177) Male 40-49 60/80 145/182 4 6:30:00.82 6:30:00.82 6:29:36.79 15.3
160 Kevin Johnson (#195) Male 50-59 13/17 146/182 4 6:30:22.02 6:30:22.02 6:30:09.18 15.3
161 Dj Brooks (#205) Male 50-59 14/17 147/182 4 6:31:06.87 6:31:06.87 6:30:24.34 15.3
162 Roman Horicka (#215) Male 40-49 61/80 148/182 4 6:31:27.14 6:31:27.14 6:31:23.62 15.3
163 Brad Walleen (#109) Male 40-49 62/80 149/182 4 6:32:00.80 6:32:00.80 6:31:19.87 15.3
164 Brad Wadlow (#130) Male 40-49 63/80 150/182 4 6:32:05.80 6:32:05.80 6:31:42.62 15.3
165 Nic Degross (#233) Male 30-39 46/55 151/182 4 6:33:40.82 6:33:40.82 6:33:06.93 15.2
166 Serenity Anderson (#255) Female 30-39 9/11 15/20 4 6:34:51.10 6:34:51.10 6:34:23.99 15.1
167 Suzanne Schoettger (#261) Female 40-49 4/5 16/20 4 6:37:54.52 6:37:54.52 6:37:43.30 15.0
168 Jeffrey Speicher (#135) Male 40-49 64/80 152/182 4 6:40:24.13 6:40:24.13 6:39:55.54 14.9
169 Chris Chaney (#79) Male 30-39 47/55 153/182 2 3:08:11.08 6:44:55.99 6:44:39.92 14.8
170 Megan Greenlee (#251) Female 30-39 10/11 17/20 4 6:45:09.50 6:45:09.50 6:44:34.04 14.8
171 Damien Macaluso (#122) Male 40-49 65/80 154/182 4 6:45:33.55 6:45:33.55 6:45:01.01 14.7
172 Hoyt Andres (#88) Male 40-49 66/80 155/182 2 3:08:13.06 6:47:30.55 6:46:52.56 14.7
173 Douglas Smith (#165) Male 40-49 67/80 156/182 4 6:50:00.47 6:50:00.47 6:49:46.56 14.6
174 Tim Walker (#117) Male 40-49 68/80 157/182 2 3:06:49.75 6:50:47.25 6:50:15.63 14.6
175 Eric Bratrud (#152) Male 40-49 69/80 158/182 2 3:12:11.64 6:51:41.11 6:51:10.64 14.5
176 Patrick Morton (#147) Male 40-49 70/80 159/182 2 3:08:21.46 6:53:14.57 6:53:07.39 14.5
177 Joe Stembridge (#207) Male 60-69 2/3 160/182 4 6:54:30.45 6:54:30.45 6:53:43.15 14.4
178 Hyon Sim (#50) Male 30-39 48/55 161/182 2 3:08:13.92 6:54:38.75 6:54:10.84 14.4
179 Donielle Nyland (#266) Female 40-49 5/5 18/20 2 3:11:10.59 6:58:03.39 6:57:23.60 14.3
180 David Reynolds (#110) Male 40-49 71/80 162/182 2 3:18:43.54 7:00:19.14 7:00:00.70 14.2
181 Peter Yanchak (#190) Male 50-59 15/17 163/182 2 3:19:20.65 7:02:04.33 7:01:45.64 14.2
182 Matt Thoele (#38) Male 30-39 49/55 164/182 2 3:17:26.44 7:07:19.31 7:07:14.45 14.0
183 David Harline (#194) Male 50-59 16/17 165/182 2 3:09:49.63 7:09:31.41 7:09:27.32 13.9
184 Lance Jablonski (#168) Male 40-49 72/80 166/182 2 3:27:40.86 7:09:38.94 7:09:30.99 13.9
185 Glenn Russell (#186) Male 50-59 17/17 167/182 2 3:30:00.82 7:10:12.59 7:09:32.94 13.9
186 Josh Musgrave (#31) Male 30-39 50/55 168/182 2 3:31:34.54 7:12:37.16 7:12:04.95 13.8
187 Rachel Fisherkeller (#250) Female 20-29 1/1 19/20 2 3:24:11.78 7:17:40.87 7:17:06.02 13.7
188 Miklos Horvath (#68) Male 30-39 51/55 169/182 2 3:09:51.88 7:18:33.42 7:18:20.06 13.6
189 James Mccoy (#178) Male 40-49 73/80 170/182 2 3:24:13.56 7:18:42.94 7:18:21.25 13.6
190 Matthew Rice (#58) Male 30-39 52/55 171/182 2 3:31:08.23 7:23:47.97 7:23:28.07 13.5
191 Peter Kern (#176) Male 40-49 74/80 172/182 2 3:31:55.43 7:26:21.70 7:26:05.09 13.4
192 Chris Becker (#114) Male 40-49 75/80 173/182 2 3:19:54.26 7:28:51.64 7:28:07.93 13.3
193 Sam Morgante (#69) Male 30-39 53/55 174/182 2 3:27:50.93 7:31:28.38 7:31:11.94 13.2
194 Paul Goldberg (#145) Male 40-49 76/80 175/182 2 3:25:39.34 7:31:32.90 7:30:59.95 13.2
195 Pat Mattson (#170) Male 40-49 77/80 176/182 2 3:24:08.07 7:33:09.04 7:32:57.97 13.2
196 Jessica Gammey (#252) Female 30-39 11/11 20/20 2 3:32:55.24 7:34:41.09 7:34:30.87 13.1
197 Franco Capuano (#83) Male 40-49 78/80 177/182 2 3:41:51.25 7:43:02.08 7:42:18.32 12.9
198 Todd Eardensohn (#136) Male 40-49 79/80 178/182 2 3:42:07.94 7:43:03.66 7:42:37.23 12.9
199 David Carmona (#56) Male 30-39 54/55 179/182 2 3:23:39.56 7:46:56.14 7:46:20.14 12.8
200 Stephen Rodgers (#139) Male 40-49 80/80 180/182 2 3:33:08.31 7:49:08.67 7:48:27.70 12.7
201 Andrew Mcbride (#36) Male 30-39 55/55 181/182 2 3:34:24.29 7:51:23.94 7:50:37.78 12.7
202 Jim Pierce (#209) Male 60-69 3/3 182/182 2 3:33:43.41 7:54:40.76 7:53:52.65 12.6
* Keegan Swirbul (#5) Male 0-19 * * 2 2:18:20.15 * *
* Chris Munro (#228) Male 40-49 * * 2 2:25:09.97 * *
* Michael Day (#214) Male 40-49 * * 2 3:31:40.63 * *
* Luke Musgrave (#15) Male 20-29 * * 2 3:31:41.10 * *
* William Baasch (#108) Male 40-49 * * 2 3:32:17.50 * *
* Jeffrey Racca (#163) Male 40-49 * * 2 3:35:37.68 * *
* Kelly Keesee (#263) Female 40-49 * * 2 3:44:14.77 * *
* Patrick Mihan (#118) Male 40-49 * * 2 3:46:41.41 * *
* Heidi Colley (#256) Female 30-39 * * 2 3:50:09.42 * *
* Jeffrey Bachar (#154) Male 40-49 * * 2 3:57:26.55 * *
* Timothy Hinton (#120) Male 40-49 * * 2 3:57:30.03 * *
* Laura Woodward (#236) Female 50-59 * * 2 4:32:26.88 * *
* Sean Thompson (#220) Male 50-59 * * 2 7:01:21.31 * *
* Brian Schaning (#23) Male 30-39 * * 1 1:08:24.96 * *
* Bob Africa (#229) Male 30-39 * * 1 1:10:34.26 * *
* Patrick Johnson (#182) Male 40-49 * * 1 1:18:53.62 * *
* Michael Hillenbrand (#164) Male 40-49 * * 1 1:32:22.16 * *
* Michael Ferguson (#65) Male 30-39 * * 1 2:03:39.66 * *
* Bart Bybee (#189) Male 50-59 * * 2 3:43:21.01 DNF *
* Test Chip 4 (#1004) Male 0-19 * * 0 0:00.00 n.a. *
FAYARD
Messages : 28259
Inscription : 18 juin 2007 08:53

Re: Lance Armstrong

Message non lu par FAYARD »

