Page 4 sur 13

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 09 janv. 2011, 21:05
par NickTheQuick
mic2 a écrit :En total accord avec DFF. :)
2011, pour l'un apprentissage des distances I.M. et pour l'autre confirmation ... une année de transition.
Vivement 2012.
Ne pas oublier : S.BILLEAU ; J.JURKIEWICK ; R.GUILLAUME ; G.BOUTTIER ; A.PANNERA ;J.ROUYER et BILLARD.
qui pourraient faire aussi de belles perfs. :sm2:
Tu en oublies un de taille : Cyril Viennot.

Nick

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 09 janv. 2011, 21:08
par NICO69007
Avec une belle liste comme ça, nous avons donc de bons espoirs pour les années à venir et c'est tant mieux :D

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 09:55
par dff
Oui , si je gagnais au loto , je monterais un team avec : :sm2:
-S Billeau
-J Jurkiewick
-T Delsault
-C Viennot
-R Guillaume
-G Bouttier
-B Billard (s'il passe sur Ironman ??)

Il y aurait du potentiel dans ce team , Jérémy , Grégory , Romain qui dynamite le parcours natation et le vélo pour poser en tète , Bertrand et Simon qui remonte sur la tète en vélo , et Cyril et Trévor qui gère pour mieux porter l'estoquade à pied ... "p....." d'équipe française !! :sm3: :mrgreen: dsl j'ai craqué Yogui ...

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 10:45
par L'indien
J'y ai joué .... Perdu !! :o(
Cette équipe, on y viendra ... :wink:

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 11:01
par Bryce
Je rajouterais en leader S Sudrie :wink:

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 12:18
par braziou
Vidal , Belaubre , Hauss etc... ça serait encore mieux :D
dans quelques années peut-etre...

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 14:07
par fandemarkallen
Pour mémoire résultas France LD 2010....à partir du 10 ème il y a 17 minutes

POULAT Stephane FRA 39 BEAUVAIS TRIATHLON 3 17:54 19:47 37:42 16 0:50 1 5 1:02:18 1:07:23 2:09:42 2 11 0:52 3 2 13:55 27:45 57:03 1:12:57 4:02:05 1 ELM
#1 2. 13 090071054753MS4FRA CHABAUD Francois FRA 39 VITROLLES TRIATHLON 18 19:25 21:32 40:58 27 0:53 17 4 1:03:48 1:05:48 2:09:37 3 35 1:02 7 1 13:30 27:24 56:03 1:11:22 4:03:55 +1:49 2 ELM
#1 3. 1 030282523353MS2FRA SUDRIE Sylvain FRA 28 BEAUVAIS TRIATHLON 2 17:52 19:49 37:42 24 0:53 2 3 1:01:27 1:06:37 2:08:05 1 2 0:45 2 9 14:35 29:45 1:01:55 1:18:10 4:05:37 +3:31 3 ELM
#1 4. 14 090072546153MS3FRA FAURE Herve FRA 34 VITROLLES TRIATHLON 17 19:28 21:28 40:57 15 0:50 14 6 1:03:52 1:05:51 2:09:44 4 36 1:03 8 3 13:47 28:28 59:07 1:14:44 4:07:19 +5:13 4 ELM
#1 5. 53 ENCOURS BILLARD Bertrand FRA 24 POISSY TRIATHLON 11 19:09 21:37 40:46 2 0:42 7 8 1:04:11 1:05:51 2:10:03 5 20 0:57 6 6 13:44 28:52 59:12 1:15:50 4:08:20 +6:15 5 ELM
#1 6. 3 190061790953MS3FRA BATELIER Franky FRA 32 ROUEN TRIATHLON 10 19:19 21:26 40:45 3 0:44 8 9 1:04:10 1:05:53 2:10:03 6 17 0:55 5 10 14:03 29:51 1:01:51 1:18:11 4:10:41 +8:35 6 ELM
#1 7. 54 150051730484MS2FRA BOUTTIER Gregory FRA 28 MONTLUCON TRIATHLON 4 18:16 20:56 39:13 1 0:42 3 11 1:05:45 1:07:03 2:12:49 9 28 1:00 9 17 15:22 31:14 1:03:10 1:19:14 4:13:00 +10:54 7 ELM
B #1 8. 4 220265689942MS3FRA AUGUEUX Benoit FRA 34 BEAUNE MONNOT TRIATHLON 28 19:24 22:08 41:33 17 0:50 26 12 1:05:41 1:09:30 2:15:12 12 18 0:56 11 4 14:58 29:36 59:43 1:15:35 4:14:08 +12:03 8 ELM
#1 9. 44 050268105650MS2FRA PANNIER Anthony FRA 26 METZ TRIATHLON 9 19:15 21:28 40:44 22 0:52 10 7 1:04:05 1:05:52 2:09:57 7 1 0:42 4 34 14:32 30:27 1:03:49 1:23:43 4:16:00 +13:54 9 ELM
#1 10. 46 050264832084MS1FRA ROUYER Jordan FRA 23 METZ TRIATHLON 5 18:13 21:01 39:15 6 0:45 4 10 1:05:40 1:07:03 2:12:43 8 41 1:04 10 48 15:55 32:23 1:08:04 1:25:22 4:19:11 +17:06 10 ELM
#1 11. 11 090073189084MS2FRA BILLEAU Simon FRA 28 VITROLLES TRIATHLON 37 20:03 22:50 42:54 11 0:48 35 13 1:06:20 1:09:21 2:15:42 13 8 0:50 12 18 15:21 30:57 1:02:57 1:19:17 4:19:32 +17:27 11 ELM
B #2 12. 101 220011924250MV1FRA REBOUL Gilles FRA 41 DIJON TRIATHLON 36 19:57 22:43 42:40 31 0:55 33 15 1:08:39 1:09:40 2:18:20 19 64 1:11 18 7 14:47 29:25 1:00:10 1:16:30 4:19:38 +17:33 1 V1H
#1 13. 67 190274025245MS2FRA LEBOUCHER Thomas FRA 29 MSA TRIATHLON 24 19:29 21:46 41:16 37 0:58 23 23 1:08:16 1:11:27 2:19:43 20 81 1:14 19 11 14:46 29:55 1:01:31 1:18:12 4:21:24 +19:19 12 ELM
#1 14. 6 100304033499MS2GBR SHAW Asa GBR 26 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 26 19:43 21:42 41:25 14 0:49 24 28 1:09:04 1:12:04 2:21:09 21 7 0:50 20 15 14:27 29:12 1:01:31 1:18:56 4:23:11 +21:06 13 ELM
#1 15. 51 - ROUX Manuel FRA 28 27 19:30 21:57 41:27 42 0:59 27 20 1:08:56 1:10:31 2:19:28 18 65 1:11 17 22 15:06 31:04 1:04:04 1:20:48 4:23:55 +21:50 14 ELM
#1 16. 8 - WITH Damien FRA 25 30 19:48 22:19 42:07 4 0:44 29 17 1:07:42 1:11:17 2:18:59 15 19 0:56 14 26 15:17 31:03 1:04:30 1:21:35 4:24:24 +22:19 15 ELM
#1 17. 12 180252696583MS2FRA BROSSE Jimmy FRA 27 LES SABLES VENDÉE TRIATHL 86 21:57 25:25 47:23 18 0:50 75 14 1:08:15 1:09:26 2:17:41 24 39 1:04 23 12 15:04 30:18 1:02:02 1:18:44 4:25:43 +23:38 16 ELM
#2 18. 148 040081311332MV1FRA PINNA Eric FRA 42 TOS TRIATHLON 54 21:35 23:43 45:18 55 1:04 52 24 1:09:34 1:10:23 2:19:58 26 112 1:18 26 16 15:37 30:31 1:02:17 1:18:58 4:26:38 +24:32 2 V1H
B #2 19. 232 220260051950MV1FRA LEPERS Romuald FRA 42 BEAUNE MONNOT TRIATHLON 49 20:58 23:33 44:32 78 1:13 47 26 1:09:01 1:11:33 2:20:35 27 60 1:10 24 20 15:26 30:45 1:02:56 1:19:54 4:27:26 +25:20 3 V1H
#1 20. 49 071423589932MS3FRA LOY Julien FRA 34 ECHIROLLES TRIATHLON 15 19:22 21:29 40:52 52 1:03 19 54 1:09:57 1:15:58 2:25:55 31 148 1:25 30 13 13:52 28:40 1:01:35 1:18:46 4:28:03 +25:57 17 ELM
#3 21. 353 200141819899MS4FRA ROUSSEAU Nicolas FRA

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 22:24
par mic2
Quelle conclusion ?

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 22:56
par seb bbt
que ju loy n etait pas en grande forme :oops: :oops: :oops: :oops:

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 23:03
par NICO69007
fandemarkallen a écrit :Pour mémoire résultas France LD 2010....à partir du 10 ème il y a 17 minutes

POULAT Stephane FRA 39 BEAUVAIS TRIATHLON 3 17:54 19:47 37:42 16 0:50 1 5 1:02:18 1:07:23 2:09:42 2 11 0:52 3 2 13:55 27:45 57:03 1:12:57 4:02:05 1 ELM
#1 2. 13 090071054753MS4FRA CHABAUD Francois FRA 39 VITROLLES TRIATHLON 18 19:25 21:32 40:58 27 0:53 17 4 1:03:48 1:05:48 2:09:37 3 35 1:02 7 1 13:30 27:24 56:03 1:11:22 4:03:55 +1:49 2 ELM
#1 3. 1 030282523353MS2FRA SUDRIE Sylvain FRA 28 BEAUVAIS TRIATHLON 2 17:52 19:49 37:42 24 0:53 2 3 1:01:27 1:06:37 2:08:05 1 2 0:45 2 9 14:35 29:45 1:01:55 1:18:10 4:05:37 +3:31 3 ELM
#1 4. 14 090072546153MS3FRA FAURE Herve FRA 34 VITROLLES TRIATHLON 17 19:28 21:28 40:57 15 0:50 14 6 1:03:52 1:05:51 2:09:44 4 36 1:03 8 3 13:47 28:28 59:07 1:14:44 4:07:19 +5:13 4 ELM
#1 5. 53 ENCOURS BILLARD Bertrand FRA 24 POISSY TRIATHLON 11 19:09 21:37 40:46 2 0:42 7 8 1:04:11 1:05:51 2:10:03 5 20 0:57 6 6 13:44 28:52 59:12 1:15:50 4:08:20 +6:15 5 ELM
#1 6. 3 190061790953MS3FRA BATELIER Franky FRA 32 ROUEN TRIATHLON 10 19:19 21:26 40:45 3 0:44 8 9 1:04:10 1:05:53 2:10:03 6 17 0:55 5 10 14:03 29:51 1:01:51 1:18:11 4:10:41 +8:35 6 ELM
#1 7. 54 150051730484MS2FRA BOUTTIER Gregory FRA 28 MONTLUCON TRIATHLON 4 18:16 20:56 39:13 1 0:42 3 11 1:05:45 1:07:03 2:12:49 9 28 1:00 9 17 15:22 31:14 1:03:10 1:19:14 4:13:00 +10:54 7 ELM
B #1 8. 4 220265689942MS3FRA AUGUEUX Benoit FRA 34 BEAUNE MONNOT TRIATHLON 28 19:24 22:08 41:33 17 0:50 26 12 1:05:41 1:09:30 2:15:12 12 18 0:56 11 4 14:58 29:36 59:43 1:15:35 4:14:08 +12:03 8 ELM
#1 9. 44 050268105650MS2FRA PANNIER Anthony FRA 26 METZ TRIATHLON 9 19:15 21:28 40:44 22 0:52 10 7 1:04:05 1:05:52 2:09:57 7 1 0:42 4 34 14:32 30:27 1:03:49 1:23:43 4:16:00 +13:54 9 ELM
#1 10. 46 050264832084MS1FRA ROUYER Jordan FRA 23 METZ TRIATHLON 5 18:13 21:01 39:15 6 0:45 4 10 1:05:40 1:07:03 2:12:43 8 41 1:04 10 48 15:55 32:23 1:08:04 1:25:22 4:19:11 +17:06 10 ELM
#1 11. 11 090073189084MS2FRA BILLEAU Simon FRA 28 VITROLLES TRIATHLON 37 20:03 22:50 42:54 11 0:48 35 13 1:06:20 1:09:21 2:15:42 13 8 0:50 12 18 15:21 30:57 1:02:57 1:19:17 4:19:32 +17:27 11 ELM
B #2 12. 101 220011924250MV1FRA REBOUL Gilles FRA 41 DIJON TRIATHLON 36 19:57 22:43 42:40 31 0:55 33 15 1:08:39 1:09:40 2:18:20 19 64 1:11 18 7 14:47 29:25 1:00:10 1:16:30 4:19:38 +17:33 1 V1H
#1 13. 67 190274025245MS2FRA LEBOUCHER Thomas FRA 29 MSA TRIATHLON 24 19:29 21:46 41:16 37 0:58 23 23 1:08:16 1:11:27 2:19:43 20 81 1:14 19 11 14:46 29:55 1:01:31 1:18:12 4:21:24 +19:19 12 ELM
#1 14. 6 100304033499MS2GBR SHAW Asa GBR 26 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 26 19:43 21:42 41:25 14 0:49 24 28 1:09:04 1:12:04 2:21:09 21 7 0:50 20 15 14:27 29:12 1:01:31 1:18:56 4:23:11 +21:06 13 ELM
#1 15. 51 - ROUX Manuel FRA 28 27 19:30 21:57 41:27 42 0:59 27 20 1:08:56 1:10:31 2:19:28 18 65 1:11 17 22 15:06 31:04 1:04:04 1:20:48 4:23:55 +21:50 14 ELM
#1 16. 8 - WITH Damien FRA 25 30 19:48 22:19 42:07 4 0:44 29 17 1:07:42 1:11:17 2:18:59 15 19 0:56 14 26 15:17 31:03 1:04:30 1:21:35 4:24:24 +22:19 15 ELM
#1 17. 12 180252696583MS2FRA BROSSE Jimmy FRA 27 LES SABLES VENDÉE TRIATHL 86 21:57 25:25 47:23 18 0:50 75 14 1:08:15 1:09:26 2:17:41 24 39 1:04 23 12 15:04 30:18 1:02:02 1:18:44 4:25:43 +23:38 16 ELM
#2 18. 148 040081311332MV1FRA PINNA Eric FRA 42 TOS TRIATHLON 54 21:35 23:43 45:18 55 1:04 52 24 1:09:34 1:10:23 2:19:58 26 112 1:18 26 16 15:37 30:31 1:02:17 1:18:58 4:26:38 +24:32 2 V1H
B #2 19. 232 220260051950MV1FRA LEPERS Romuald FRA 42 BEAUNE MONNOT TRIATHLON 49 20:58 23:33 44:32 78 1:13 47 26 1:09:01 1:11:33 2:20:35 27 60 1:10 24 20 15:26 30:45 1:02:56 1:19:54 4:27:26 +25:20 3 V1H
#1 20. 49 071423589932MS3FRA LOY Julien FRA 34 ECHIROLLES TRIATHLON 15 19:22 21:29 40:52 52 1:03 19 54 1:09:57 1:15:58 2:25:55 31 148 1:25 30 13 13:52 28:40 1:01:35 1:18:46 4:28:03 +25:57 17 ELM
#3 21. 353 200141819899MS4FRA ROUSSEAU Nicolas FRA

Enfin entre 3-80-20 et 3,8-180-42,2 il y a un monde donc aucune conclusion à tirer de ça!

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 23:28
par geraud
Si j'ai bien suivi, ca devrait nous faire 12 francais dans le top 10 en 2011 :mrgreen:

Bon ca risque peut etre de se voir un peu :wink: Mais si les etudes marketing montrent a la WTC qu'il y a un gros marche du triathlon a prendre en France (ou si ca peut permettre de contrarier les nouveaux labels (111, challenge) qui se developpent plutot bien en France), ils trouveront bien une solution :)

Par contre cote feminines il n'y a pas beaucoup de francaises qui semblent en mesure de faire une perf a Hawai prochainement

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 10 janv. 2011, 23:54
par Joel
Si cette course la motive Christel Robin ?

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 11 janv. 2011, 09:44
par lopapy
dff a écrit :...
En ce qui concerne Trévor , arrètez s'il vous plait de le comparer sans arrèt , contentez vous de l'encourager et le supporter, car franchement , comment oser le comparer à Sudrie en ce moment .. y'a pas photo entre les 2 , et c'est normal ,il n'ont pas la mème préparation , le mème vécu , les mèmes résultats , l'arrivée de Sylvain sur Ironman risque de faire l'effet d'une bombe pour ceux (étrangers) qui ne le connaitraient pas encore..
cela n'enlève en rien les qualités de Trévor qui sont de très haut niveau à mon avis , et qui vont lui permettre de faire de gros résultats (encore meilleurs qu'en 2010) sur Ironman dans les années à venir , c'est tout ce que je lui souhaite.
Son passage en pro me semble assez logique mème si ça ne m'aurait pas déranger plus que ça qu'il reste en GA ..
j'espère que ça lui ouvrira des portes et surtout qu'il pourra se battre à armes égales avec les pro (qui ne font que ça !)

Comme très souvent, je plussoie fortement aux écrits de DFF (dont j'ai encore revu la perf de Roth avec plaisir grace à Triclair)

Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, même si nous avons la tête dans le guidon.

Le triathlon est un sport MARGINAL !!!

Alors un peu de calme svp et l'entourage de Trévor se doit de le ramener un peu sur terre si jamais il lui prenait l'envie de s'envoler (Quoique le gamin semble ne pas s'éparpiller)
Pour avoir fréquenté et suivi des sportifs de haut niveau dans des sports marginaux, c'est très difficile, justement, de garder ses pieds sur terre.
(en sport comme ailleurs lorsque vous avez une promotion professionnelle de très haut niveau)

Une fois une perf réalisé, les sollicitations arrivent par centaines, surtout régionales, mais le fait que cela soit un sport marginal fait que si vous vous y consacrez pour répondre sportivement et médiatiquement à celui ci, il FAUT VRAIMENT, AVANT, financièrement ASSURER ses arrières...

Autant en Foot ou Basket (tout sport non marginal), si vous ne pétez pas un cable mental dès le début, en quelques temps vous assurez votre vie et pouvez vous y consacrer à plein.
Autant dans les sports marginaux, chaque année est une remise en question, en particulier en France ou le rapport à l'argent est si particulier.

Une carrière se gère en 3 partie, la montée, le maintien et la descente... Tenez La grande Longo est en train de tenter d'apprendre à gérer sa descente, pas évident pour elle qui a maintenu durant un temps qui a explosé bien des records du Guiness...

Toute décision se doit d'être pesé pour le Trévor et surtout, que son environnement proche "sincère", le conseille pour éviter toute décision prise sur un coup de sang, un sursaut d'orgueil ou une blessure d'égo car dans un sport marginal, il n'y a pas de filet de sécurité pour se relever.

Bonne chance à Trévor et à son environnement proche, la route sera, je l'espère longue et agréable a emprunter.
Mais elle sera semé d'embuche !!!

Ne croyez pas, non plus, que ce n'est pas le lot de tous... Mais certains savent être plus politique que d'autres... Je m'arrèterais là et resterait sur mes encouragements de simple supporter avec l'envie de voir Trévor faire aussi bien voire mieux que la Paire Vernay/Rovera...

L'Papy_c'est_quand_les_résultats_ne_sont_pas_là_que_l'on_voit_ses_amis...

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 11 janv. 2011, 10:25
par L'indien
Bien dit ... :wink:

Re: Trévor un Pro parmi les Pro dès 2011 !!!

Publié : 11 janv. 2011, 10:33
par Bryce
Joel a écrit :Si cette course la motive Christel Robin ?
ça serait top :!: Et puis plus sympa que la maigre et musculeuse C. Wellington :wink: