Live Juniors Europe Copenhague

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Benitorpe
Messages : 119
Inscription : 05 mai 2005 15:15
Localisation : Besançon

Message non lu par Benitorpe »

Women - Finish (Run 10,00 km)
1 V. FERNANDES (POR) 2:02:36
2 K. ALLEN (AUT) + 0:46
3 N. SPIRIG (SUI) + 0:48
4 A. WHITCOMBE (GBR) + 0:53
5 R. LISK (GER) + 1:04
6 M. DILLON (GBR) + 1:13
7 A. DITTMER (GER) + 1:30
8 E. DEDERKO (POL) + 1:33
9 E. DOLLINGER (AUT) + 1:51
10 C. PEON (FRA) + 2:11
11 C. PILZ (GER) + 2:31
12 L. ZEMANOVA (CZE) + 2:42
13 D. RYF (SUI) + 2:54
14 R. VODICKOVA (CZE) + 3:22
15 J. HARRISON (FRA) + 3:28
16 L. NORDEN (SWE) + 3:32
17 B. BERK (NED) + 3:39
18 M. LORBLANCHET (FRA) + 3:41
19 T. HAIBOECK (AUT) + 3:56
20 D. CHMET (ITA) + 4:00
braziou
Messages : 12521
Inscription : 16 avr. 2005 02:04
Localisation : La Réunion

Message non lu par braziou »

merci , tu rajoutes les américaines , les australiennes et néozélandaises et nos françaises ont du boulot , si elles ne veulent pas jouer les seconds roles à Pékin
biscotte
Messages : 77
Inscription : 26 nov. 2006 20:55
Localisation : quelque part en france

Message non lu par biscotte »

puatin carole péon était celle qui avait le moins d'entrainement dans les pattes, le moins de conditions après sa blessure, et c'ets pourtant elle qui est devant : chapeau !!

par contre les autres ... c'est un dommage, on avait mieux fait à domicile, mais bon les conditions climatiques assez fraiches n'ont peut-etre pas été appréciées par nos françaises
manumarcq
Messages : 291
Inscription : 06 avr. 2007 07:37
Localisation : lille

Message non lu par manumarcq »

super cet sortie a l'australienne pour le pulic .belles images
manumarcq
Messages : 291
Inscription : 06 avr. 2007 07:37
Localisation : lille

Message non lu par manumarcq »

fred en tete du paquet de bon augure
moi Francois
Messages : 302
Inscription : 30 oct. 2005 19:10
Localisation : Rouen

Message non lu par moi Francois »

Ca va faire mal, cedric Fleureton est dans le pack de tête...
Va falloir bosser...
manumarcq
Messages : 291
Inscription : 06 avr. 2007 07:37
Localisation : lille

Message non lu par manumarcq »

ouais mais c sacrement compact!ya du monde
moi Francois
Messages : 302
Inscription : 30 oct. 2005 19:10
Localisation : Rouen

Message non lu par moi Francois »

Et tous nos francais sont dans le pack de tete... lol
Va falloir bosser...
Néo
Messages : 799
Inscription : 16 janv. 2004 10:29
Contact :

Message non lu par Néo »

Des news!!!
Avatar de l’utilisateur
pierre guivarc'h
Messages : 1970
Inscription : 02 sept. 2004 19:19
Localisation : St Brieuc
Contact :

Message non lu par pierre guivarc'h »

1 2 Cedric FLEURETON France 0:50:04
2 34 Ruedi WILD Switzerland 0:50:04 0:00:01
3 29 Marko ALBERT Estonia 0:50:05 0:00:01
4 3 Andrew JOHNS Great Britain 0:50:06 0:00:02
5 45 Charles RUSTERHOLZ Switzerland 0:50:06 0:00:02
6 23 Sebastian DEHMER Germany 0:50:07 0:00:03
7 7 Tim DON Great Britain 0:50:08 0:00:04
8 17 Stuart HAYES Great Britain 0:50:08 0:00:04
9 6 Bruno PAIS Portugal 0:50:08 0:00:04
10 26 Laurent VIDAL France 0:50:08 0:00:04
11 33 Dirk BOCKEL Luxembourg 0:50:08 0:00:04
12 20 Reto HUG Switzerland 0:50:09 0:00:05
13 9 Igor SYSOEV Russian Federation 0:50:09 0:00:05
14 73 Mikko VASTARANTA Finland 0:50:09 0:00:05
15 53 Ioulian MALISHEV Russian Federation 0:50:10 0:00:06
16 1 Frederic BELAUBRE France 0:50:10 0:00:06
17 10 Filip OSPALY Czech Republic 0:50:10 0:00:06
18 37 Zvonko CUBRIC Croatia 0:50:10 0:00:06
19 16 Rasmus HENNING Denmark 0:50:10 0:00:07
20 42 Csaba KUTTOR Hungary 0:50:11 0:00:07
21 82 Samuel PIERRECLAUD France 0:50:11 0:00:07
22 78 Dmitry POLYANSKY Russian Federation 0:50:11 0:00:07
23 5 Javier GOMEZ Spain 0:50:11 0:00:08
24 18 Daniel UNGER Germany 0:50:12 0:00:08
25 39 Peter CROES Belgium 0:50:12 0:00:08
26 11 Maik PETZOLD Germany 0:50:12 0:00:08
27 12 Jan FRODENO Germany 0:50:12 0:00:08
28 30 Sander BERK Netherlands 0:50:12 0:00:09
29 21 Oliver FREEMAN Great Britain 0:50:13 0:00:09
30 58 Jan CELUSTKA Czech Republic 0:50:13 0:00:09
31 22 Daniel FONTANA Italy 0:50:13 0:00:09
32 4 Martin KRNAVEK Czech Republic 0:50:13 0:00:09
33 74 Michal KUMSTAT Czech Republic 0:50:13 0:00:10
34 46 Duarte Silva MARQUES Portugal 0:50:14 0:00:10
35 28 Emilio D'AQUINO Italy 0:50:14 0:00:10
36 24 Dan ALTERMAN Israel 0:50:14 0:00:11
37 32 Axel ZEEBROEK Belgium 0:50:15 0:00:11
38 31 William CLARKE Great Britain 0:50:15 0:00:11
39 47 Gavin NOBLE Ireland 0:50:15 0:00:11
40 40 Francesc GODOY Spain 0:50:15 0:00:12
41 80 Franz HOFER Austria 0:50:16 0:00:12
42 62 Premysl SVARC Czech Republic 0:50:16 0:00:12
43 35 Ran ALTERMAN Israel 0:50:16 0:00:12
44 36 Sebastien GACOND Switzerland 0:50:17 0:00:13
45 60 Pavel SIMKO Slovakia 0:50:32 0:00:28
46 54 Mike AIGROZ Switzerland 0:50:32 0:00:28
47 63 Stijn GORIS Belgium 0:50:33 0:00:29
48 64 Soren BINDERUP Denmark 0:50:42 0:00:38
49 70 Maxym CHORNY Ukraine 0:50:42 0:00:38
50 14 Ivan RANA Spain 0:51:46 0:01:42
51 52 Huib ROST Netherlands 0:51:46 0:01:42
52 76 Joao PEREIRA Portugal 0:51:46 0:01:43
53 79 Filip SZOLOWSKI Poland 0:51:47 0:01:43
54 19 Andriy GLUSHCHENKO Ukraine 0:51:47 0:01:43
55 57 Jarmo HAST Finland 0:51:47 0:01:43
56 72 Ole VINNERGAARD Denmark 0:51:47 0:01:43
57 77 Peter CZENCZ Hungary 0:51:47 0:01:44
58 65 Kjell VERLEYSSEN Belgium 0:51:48 0:01:44
59 25 Tony MOULAI France 0:51:48 0:01:44
60 71 Oleksiy SYUTKIN Ukraine 0:53:16 0:03:12
61 55 Kostas DOVANAS Greece 0:54:07 0:04:03
62 67 Attila FECSKOVICS Hungary 0:55:31 0:05:28


ça va se jouer à pied, chaud chaud chaud !!! :wink:

apparemment une chute de Tony Moulai qui est passé du lead pack au pack qui se trouve à 1'40 ... :cry:
Dernière modification par pierre guivarc'h le 30 juin 2007 16:12, modifié 1 fois.
www.cyber-sport.fr (Arrivage Newton Running)
Triatmax
Messages : 9
Inscription : 28 déc. 2006 19:18
Contact :

Message non lu par Triatmax »

Men - Bike 20,00 km
1 C. FLEURETON (FRA) 0:50:04
2 R. WILD (SUI) + 0:01
3 M. ALBERT (EST) + 0:01
4 A. JOHNS (GBR) + 0:02
5 C. RUSTERHOLZ (SUI) + 0:02
6 S. DEHMER (GER) + 0:03
7 T. DON (GBR) + 0:04
8 S. HAYES (GBR) + 0:04
9 B. PAIS (POR) + 0:04
10 L. VIDAL (FRA) + 0:04
11 D. BOCKEL (LUX) + 0:04
12 R. HUG (SUI) + 0:05
13 I. SYSOEV (RUS) + 0:05
14 M. VASTARANTA (FIN) + 0:05
15 I. MALISHEV (RUS) + 0:06
16 F. BELAUBRE (FRA) + 0:06
17 F. OSPALY (CZE) + 0:06
18 Z. CUBRIC (CRO) + 0:06
19 R. HENNING (DEN) + 0:07
20 C. KUTTOR (HUN) + 0:07
21 S. PIERRECLAUD (FRA) + 0:07
22 D. POLYANSKY (RUS) + 0:07
23 J. GOMEZ (ESP) + 0:08
24 D. UNGER (GER) + 0:08
25 P. CROES (BEL) + 0:08
26 M. PETZOLD (GER) + 0:08
27 J. FRODENO (GER) + 0:08
28 S. BERK (NED) + 0:09
29 O. FREEMAN (GBR) + 0:09
30 J. CELUSTKA (CZE) + 0:09
31 D. FONTANA (ITA) + 0:09
32 M. KRNAVEK (CZE) + 0:09
33 M. KUMSTAT (CZE) + 0:10
34 D. MARQUES (POR) + 0:10
35 E. D'AQUINO (ITA) + 0:10
36 D. ALTERMAN (ISR) + 0:11
37 A. ZEEBROEK (BEL) + 0:11
38 W. CLARKE (GBR) + 0:11
39 G. NOBLE (IRL) + 0:11
40 F. GODOY (ESP) + 0:12
41 F. HOFER (AUT) + 0:12
42 P. SVARC (CZE) + 0:12
43 R. ALTERMAN (ISR) + 0:12
44 S. GACOND (SUI) + 0:13
45 P. SIMKO (SVK) + 0:28
46 M. AIGROZ (SUI) + 0:28
47 S. GORIS (BEL) + 0:29
48 S. BINDERUP (DEN) + 0:38
49 M. CHORNY (UKR) + 0:38
50 I. RANA (ESP) + 1:42
51 H. ROST (NED) + 1:42
52 J. PEREIRA (POR) + 1:43
53 F. SZOLOWSKI (POL) + 1:43
54 A. GLUSHCHENKO (UKR) + 1:43
55 J. HAST (FIN) + 1:43
56 O. VINNERGAARD (DEN) + 1:43
57 P. CZENCZ (HUN) + 1:44
58 K. VERLEYSSEN (BEL) + 1:44
59 T. MOULAI (FRA) + 1:44
60 O. SYUTKIN (UKR) + 3:12

après 20 bornes de vélo tous les favoris en tête !
Avatar de l’utilisateur
pierre guivarc'h
Messages : 1970
Inscription : 02 sept. 2004 19:19
Localisation : St Brieuc
Contact :

Message non lu par pierre guivarc'h »

Triatmax a écrit : après 20 bornes de vélo tous les favoris en tête !
il manque Rana et Gluchenko quand meme !
www.cyber-sport.fr (Arrivage Newton Running)
Avatar de l’utilisateur
pierre guivarc'h
Messages : 1970
Inscription : 02 sept. 2004 19:19
Localisation : St Brieuc
Contact :

Message non lu par pierre guivarc'h »

Au 25è kilo à vélo

1 30 Sander BERK Netherlands 0:57:55
2 34 Ruedi WILD Switzerland 0:57:55 0:00:01
3 17 Stuart HAYES Great Britain 0:57:56 0:00:02
4 32 Axel ZEEBROEK Belgium 0:57:57 0:00:02
4 45 Charles RUSTERHOLZ Switzerland 0:57:57 0:00:02
6 31 William CLARKE Great Britain 0:57:57 0:00:03
7 33 Dirk BOCKEL Luxembourg 0:57:57 0:00:03
8 37 Zvonko CUBRIC Croatia 0:57:57 0:00:03
9 6 Bruno PAIS Portugal 0:57:58 0:00:03
10 26 Laurent VIDAL France 0:57:58 0:00:04
11 10 Filip OSPALY Czech Republic 0:57:58 0:00:04
12 58 Jan CELUSTKA Czech Republic 0:57:58 0:00:04
13 5 Javier GOMEZ Spain 0:57:59 0:00:04
14 39 Peter CROES Belgium 0:57:59 0:00:05
15 21 Oliver FREEMAN Great Britain 0:57:59 0:00:05
16 82 Samuel PIERRECLAUD France 0:58:00 0:00:06
17 53 Ioulian MALISHEV Russian Federation 0:58:00 0:00:06
18 73 Mikko VASTARANTA Finland 0:58:00 0:00:06
19 12 Jan FRODENO Germany 0:58:01 0:00:06
20 2 Cedric FLEURETON France 0:58:01 0:00:07
21 18 Daniel UNGER Germany 0:58:01 0:00:07
22 16 Rasmus HENNING Denmark 0:58:02 0:00:07
23 35 Ran ALTERMAN Israel 0:58:02 0:00:08
24 20 Reto HUG Switzerland 0:58:02 0:00:08
25 9 Igor SYSOEV Russian Federation 0:58:02 0:00:08
25 23 Sebastian DEHMER Germany 0:58:02 0:00:08
27 78 Dmitry POLYANSKY Russian Federation 0:58:03 0:00:08
28 74 Michal KUMSTAT Czech Republic 0:58:03 0:00:08
29 11 Maik PETZOLD Germany 0:58:03 0:00:08
30 1 Frederic BELAUBRE France 0:58:03 0:00:09
30 22 Daniel FONTANA Italy 0:58:03 0:00:09
32 80 Franz HOFER Austria 0:58:03 0:00:09
33 36 Sebastien GACOND Switzerland 0:58:04 0:00:09
34 40 Francesc GODOY Spain 0:58:04 0:00:09
35 62 Premysl SVARC Czech Republic 0:58:04 0:00:10
36 4 Martin KRNAVEK Czech Republic 0:58:04 0:00:10
37 29 Marko ALBERT Estonia 0:58:04 0:00:10
38 47 Gavin NOBLE Ireland 0:58:04 0:00:10
39 46 Duarte Silva MARQUES Portugal 0:58:05 0:00:10
40 54 Mike AIGROZ Switzerland 0:58:05 0:00:11
41 60 Pavel SIMKO Slovakia 0:58:05 0:00:11
42 63 Stijn GORIS Belgium 0:58:06 0:00:11
43 42 Csaba KUTTOR Hungary 0:58:06 0:00:12
44 24 Dan ALTERMAN Israel 0:58:28 0:00:33
45 70 Maxym CHORNY Ukraine 0:58:52 0:00:58
46 64 Soren BINDERUP Denmark 0:58:52 0:00:58
47 28 Emilio D'AQUINO Italy 0:59:03 0:01:09
48 3 Andrew JOHNS Great Britain 0:59:33 0:01:39
49 7 Tim DON Great Britain 0:59:33 0:01:39
50 14 Ivan RANA Spain 0:59:34 0:01:39


Mike aigroz revenu dans le lead pack
www.cyber-sport.fr (Arrivage Newton Running)
Benitorpe
Messages : 119
Inscription : 05 mai 2005 15:15
Localisation : Besançon

Message non lu par Benitorpe »

Est ce que vous avez des vidéos ou alors que des photos ?????
Merci de me donner le liens si il y a la video
go go go france
Triatmax
Messages : 9
Inscription : 28 déc. 2006 19:18
Contact :

Message non lu par Triatmax »

Tim Don a 1'39 :shock:
Répondre