Page 18 sur 20

Publié : 05 juin 2005, 13:38
par benoit.l
ca saute...

1 Don Tim GBR ahead
2 Polikarpenko Volodymyr UKR 0:03
3 Hug Reto SUI 0:04
4 de Villiers Hendrik RSA 0:07
5 Kemper Hunter USA same time
6 Riederer Sven SUI same time
7 Jaskolka Marek POL 0:14
8 Fleureton Cedric FRA 0:21
9 Rana Ivan ESP 0:36
10 Hayes Stuart GBR 0:39

Publié : 05 juin 2005, 13:38
par mateo68100
pa d podium pr zgeug

Publié : 05 juin 2005, 13:39
par benoit.l
1 Don Tim GBR ahead
2 Polikarpenko Volodymyr UKR 0:02
3 Hug Reto SUI 0:03
4 de Villiers Hendrik RSA 0:07
5 Kemper Hunter USA same time
6 Riederer Sven SUI same time
7 Jaskolka Marek POL 0:14
8 Fleureton Cedric FRA 0:21
9 Rana Ivan ESP 0:36
10 Hayes Stuart GBR 0:39

Publié : 05 juin 2005, 13:39
par pierre guivarc'h
benoit.l a écrit :merci pour ma "défense" pierre
je ne pense pas que vinc' voulait etre agressif :wink:

Publié : 05 juin 2005, 13:40
par benoit.l
non je sais... mais au début j'ai cru...

don gagne!!!

Publié : 05 juin 2005, 13:40
par mateo68100
c bon on é pa la pr se tirer la geule dessus :twisted:

Publié : 05 juin 2005, 13:41
par vince51
Results for Olympic Distance in Men over all after Finish (Run 10,00 km)
Rank Race No. Name Club/Team/Nation Gross time Diff.
1 2 Tim DON Great Britain 1:55:28
2 5 Volodymyr POLIKARPENKO Ukraine 1:55:30 0:00:02
3 33 Reto HUG Switzerland 1:55:32 0:00:04
4 1 Hunter KEMPER United States 1:55:34 0:00:06
5 36 Hendrik DE VILLIERS South Africa 1:55:37 0:00:10
6 23 Sven RIEDERER Switzerland 1:55:44 0:00:17
7 53 Marek JASKOLKA Poland 1:55:54 0:00:26
8 4 Cedric FLEURETON France 1:56:01 0:00:33
9 26 Andreas RAELERT Germany 1:56:05 0:00:38

Publié : 05 juin 2005, 13:41
par benoit.l
1 Don Tim GBR winner
2 Polikarpenko Volodymyr UKR 0:04
3 Hug Reto SUI 0:05
4 de Villiers Hendrik RSA 0:07
5 Kemper Hunter USA same time
6 Riederer Sven SUI same time
7 Jaskolka Marek POL 0:14
8 Fleureton Cedric FRA 0:21
9 Rana Ivan ESP 0:36
10 Hayes Stuart GBR 0:39

Publié : 05 juin 2005, 13:41
par pierre guivarc'h
victoire de Tim DON !!!!!!!!!!!!!!
second Polykarpenko !!!! :wink:

Publié : 05 juin 2005, 13:41
par Benitorpe
Results for Olympic Distance in Men over all after Finish (Run 10,00 km)
Rank Race No. Name Club/Team/Nation Gross time Diff.
1 2 Tim DON Great Britain 1:55:28
2 5 Volodymyr POLIKARPENKO Ukraine 1:55:30 0:00:02
3 33 Reto HUG Switzerland 1:55:32 0:00:04
4 1 Hunter KEMPER United States 1:55:34 0:00:06
5 36 Hendrik DE VILLIERS South Africa 1:55:37 0:00:10
6 23 Sven RIEDERER Switzerland 1:55:44 0:00:17
7 53 Marek JASKOLKA Poland 1:55:54 0:00:26
8 4 Cedric FLEURETON France 1:56:01 0:00:33
9 26 Andreas RAELERT Germany 1:56:05 0:00:38
10 18 Mark FRETTA United States 1:56:06 0:00:38
11 6 Andy POTTS United States 1:56:08 0:00:40
12 30 Stuart HAYES Great Britain 1:56:13 0:00:45
13 17 Ivan RANA Spain 1:56:18 0:00:51
14 63 Raymond LOTZ Netherlands 1:56:22 0:00:54
[ ba

Publié : 05 juin 2005, 13:42
par vincent_tri
Rana 13 ou 9???

Publié : 05 juin 2005, 13:42
par Fred
zgueg fait 8

Publié : 05 juin 2005, 13:42
par benoit.l
Rank No Name NF Swim T-1 Bike T-2 Run Total Diff
1 2 DON, Tim GBR 18:26 (0) 1:09 (0) 1:04:03 (0) 0:31 (0) 31:22 (0) 1:55:27.8
2 5 POLIKARPENKO, Volodymyr UKR 18:08 (0) 1:13 (0) 1:04:18 (0) 0:32 (0) 31:21 (0) 1:55:29.3 0:02
3 33 HUG, Reto SUI 18:36 (0) 1:06 (0) 1:03:53 (0) 0:30 (0) 31:28 (0) 1:55:31.3 0:04
4 1 KEMPER, Hunter USA 18:24 (0) 1:11 (0) 1:04:05 (0) 0:34 (0) 31:23 (0) 1:55:33.8 0:06
5 36 DE VILLIERS, Hendrik RSA 18:12 (0) 1:12 (0) 1:04:16 (0) 0:32 (0) 31:29 (0) 1:55:36.9 0:10
6 23 RIEDERER, Sven SUI 18:23 (0) 1:14 (0) 1:03:34 (0) 0:33 (0) 32:02 (0) 1:55:44.0 0:17
7 53 JASKOLKA, Marek POL 18:35 (0) 1:11 (0) 1:03:52 (0) 0:31 (0) 31:46 (0) 1:55:53.2 0:26
8 4 FLEURETON, Cedric FRA 18:23 (0) 1:07 (0) 1:04:04 (0) 0:30 (0) 31:59 (0) 1:56:00.6 0:33
9 26 RAELERT, Andreas GER 18:06 (0) 1:13 (0) 1:04:21 (0) 0:31 (0) 31:57 (0) 1:56:05.0 0:38
10 18 FRETTA, Mark USA 18:14 (0) 1:20 (0) 1:04:04 (0) 0:40 (0) 31:50 (0) 1:56:05.6 0:38
11 6 POTTS, Andy USA 18:16 (0) 1:20 (0) 1:04:05 (0) 0:39 (0) 31:50 (0) 1:56:07.5 0:40
12 30 HAYES, Stuart GBR 18:07 (0) 1:08 (0) 1:04:21 (0) 0:31 (0) 32:07 (0) 1:56:12.6 0:45
13 17 RANA, Ivan ESP 18:12 (0) 1:09 (0) 1:04:11 (0) 0:34 (0) 32:14 (0) 1:56:17.8 0:51
14 63 LOTZ, Raymond NED 18:36 (0) 1:14 (0) 1:03:48 (0) 0:35 (0) 32:12 (0) 1:56:21.8 0:54
15 16 DOCHERTY, Bevan NZL 18:22 (0) 1:15 (0) 1:04:01 (0) 0:31 (0) 32:22 (0) 1:56:28.9 1:02
16 31 VASILIEV, Ivan RUS 17:59 (0) 1:13 (0) 1:04:23 (0) 0:36 (0) 32:32 (0) 1:56:40.9 1:14
17 43 PAIS, Bruno POR 18:38 (0) 1:09 (0) 1:03:48 (0) 0:36 (0) 32:46 (0) 1:56:54.1 1:27
18 8 UMPHENOUR, Joe USA 18:06 (0) 1:12 (0) 1:04:19 (0) 0:31 (0) 33:03 (0) 1:57:09.0 1:42
19 52 WEIMER, Christian GER 18:14 (0) 1:11 (0) 1:04:08 (0) 0:33 (0) 33:09 (0) 1:57:13.0 1:46
20 35 SYSOEV, Igor RUS 18:06 (0) 1:16 (0) 1:04:18 (0) 0:33 (0) 33:03 (0) 1:57:14.5 1:47
21 24 OSPALY, Filip CZE 18:09 (0) 1:20 (0) 1:04:06 (0) 0:33 (0) 33:09 (0) 1:57:14.9 1:48
22 50 DEANAZ, Cedric FRA 18:12 (0) 1:16 (0) 1:04:09 (0) 0:35 (0) 33:09 (0) 1:57:18.0 1:51
23 38 KUTTOR, Csaba HUN 18:05 (0) 1:12 (0) 1:04:17 (0) 0:35 (0) 33:24 (0) 1:57:31.2 2:04

Publié : 05 juin 2005, 13:42
par Benitorpe
Elite Men
Run last lap
Results will update automatically every minute
Place Name Country
1 Don Tim GBR winner (1:55:28)
2 Polikarpenko Volodymyr UKR 0:02
3 Hug Reto SUI 0:04
4 Kemper Hunter USA 0:06
5 de Villiers Hendrik RSA 0:10
6 Riederer Sven SUI 0:17
7 Jaskolka Marek POL 0:26
8 Fleureton Cedric FRA 0:33
9 Raelert Andreas GER 0:38
10 Fretta Mark USA 0:38

Publié : 05 juin 2005, 13:43
par mateo68100
bon ba voilà

Fleureton 8ème à 33sec
DEANAZ 22ème à 1min 50 sec