Hawaii 2018.
Re: Hawaii 2018.
Toutes les primes sont réservées aux pros je crois
Re: Hawaii 2018.
edit
Dernière modification par kimaswan le 13 oct. 2018, 19:03, modifié 1 fois.
-----------------__0------------0
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less
Re: Hawaii 2018.
Y a un souci dans leur classement
Gomez Costes and co ont disparu
Gomez Costes and co ont disparu
Re: Hawaii 2018.
Pro Men - Thru Bike Split 3 - Base of Palani uphill outbound - 6.91 mi
1 1:06:48 Tim O'Donnell
2 1:06:50 0:03 Matt Chrabot
3 1:06:51 0:04 Denis Chevrot
4 1:06:54 0:06 Maurice Clavel
5 1:06:55 0:08 Josh Amberger
6 1:06:56 0:08 Javier Gomez Noya
7 1:06:58 0:10 Antony Costes
8 1:06:59 0:11 Igor Amorelli
9 1:07:01 0:14 Giulio Molinari
10 1:07:03 0:15 Ivan Rana
11 1:07:05 0:18 Kevin Collington
12 1:07:57 1:09 Andrew Starykowicz
13 1:08:47 1:59 Cameron Wurf
14 1:08:48 2:00 Braden Currie
15 1:08:54 2:07 Frederik Van Lierde
1 1:06:48 Tim O'Donnell
2 1:06:50 0:03 Matt Chrabot
3 1:06:51 0:04 Denis Chevrot
4 1:06:54 0:06 Maurice Clavel
5 1:06:55 0:08 Josh Amberger
6 1:06:56 0:08 Javier Gomez Noya
7 1:06:58 0:10 Antony Costes
8 1:06:59 0:11 Igor Amorelli
9 1:07:01 0:14 Giulio Molinari
10 1:07:03 0:15 Ivan Rana
11 1:07:05 0:18 Kevin Collington
12 1:07:57 1:09 Andrew Starykowicz
13 1:08:47 1:59 Cameron Wurf
14 1:08:48 2:00 Braden Currie
15 1:08:54 2:07 Frederik Van Lierde
Re: Hawaii 2018.
Starykowicz c'est parti!
Re: Hawaii 2018.
Jan Sibbersen est un ancien pro triathlète qui a déjà participé x fois à l'ironman de Hawaii en "pro"
Philippe
Re: Hawaii 2018.
11km :
1 1:06:48 Tim O'Donnell
2 1:06:50 0:03 Matt Chrabot
3 1:06:51 0:04 Denis Chevrot
4 1:06:54 0:06 Maurice Clavel
5 1:06:55 0:08 Josh Amberger
6 1:06:56 0:08 Javier Gomez Noya
7 1:06:58 0:10 Antony Costes
8 1:06:59 0:11 Igor Amorelli
9 1:07:01 0:14 Giulio Molinari
10 1:07:03 0:15 Ivan Rana
11 1:07:05 0:18 Kevin Collington
12 1:07:57 1:09 Andrew Starykowicz
13 1:08:47 1:59 Cameron Wurf
14 1:08:48 2:00 Braden Currie
15 1:08:54 2:07 Frederik Van Lierde
1 1:06:48 Tim O'Donnell
2 1:06:50 0:03 Matt Chrabot
3 1:06:51 0:04 Denis Chevrot
4 1:06:54 0:06 Maurice Clavel
5 1:06:55 0:08 Josh Amberger
6 1:06:56 0:08 Javier Gomez Noya
7 1:06:58 0:10 Antony Costes
8 1:06:59 0:11 Igor Amorelli
9 1:07:01 0:14 Giulio Molinari
10 1:07:03 0:15 Ivan Rana
11 1:07:05 0:18 Kevin Collington
12 1:07:57 1:09 Andrew Starykowicz
13 1:08:47 1:59 Cameron Wurf
14 1:08:48 2:00 Braden Currie
15 1:08:54 2:07 Frederik Van Lierde
-----------------__0------------0
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less
--------------_`\<,_---------</\_
--~.o^,----(_)/ (_)---------_/\
Ride more, Talk less
Re: Hawaii 2018.
Pro Women - Thru Bike Split 3 - 6.91 mi
1 1:08:33 Lucy Charles
2 1:12:48 4:16 Lauren Brandon
3 1:14:32 6:00 Liz Blatchford
4 1:14:35 6:02 Helle Frederiksen
5 1:14:37 6:04 Sarah True
6 1:14:39 6:06 Teresa Adam
7 1:15:17 6:44 Anne Haug
8 1:15:18 6:46 Michelle Vesterby
9 1:15:20 6:48 Sarah Crowley
10 1:15:22 6:49 Jocelyn McCauley
1 1:08:33 Lucy Charles
2 1:12:48 4:16 Lauren Brandon
3 1:14:32 6:00 Liz Blatchford
4 1:14:35 6:02 Helle Frederiksen
5 1:14:37 6:04 Sarah True
6 1:14:39 6:06 Teresa Adam
7 1:15:17 6:44 Anne Haug
8 1:15:18 6:46 Michelle Vesterby
9 1:15:20 6:48 Sarah Crowley
10 1:15:22 6:49 Jocelyn McCauley
Re: Hawaii 2018.
Sebi a perdu 2' sur le premier tronçon bike, j'ai pas vu passer d'info, il a eu un pb ou il attend son pote Sanders?
Think like a Bumblebee, Train like a Racehorse
Re: Hawaii 2018.
Costes leader, avec Starky aux fesses
Ca y est les uberbikers lancent les hostilités
Ca y est les uberbikers lancent les hostilités
Re: Hawaii 2018.
Déjà en tête ? Ca a vraiment temporisé devant après la nat (pas étonant vu que D.Chevrot à pris la tête) Mais maintenant ça explose !
Je vois bien Starykowicz faire un truc maintenant ! B.Aernouts second et Lange 3°
Entrainement dure, compétition facile qui disait ! Mon c** wé ! Ça ne doit pas s'appliquer au triathlon....
-
- Messages : 107
- Inscription : 20 mars 2012, 18:17
Re: Hawaii 2018.
Coste joue avec le feu...
« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
de Albert Einstein
de Albert Einstein
Re: Hawaii 2018.
Nan mais tu rêves, Starky va se faire exploser par les coureurs
Rien n'est joué à ce stade
Re: Hawaii 2018.
Starky doit vouloir aller chercher de record sur le bike
Re: Hawaii 2018.
Costes je comprendrai jamais comment il fait pour rouler avec ses bras en l'air