IRONMAN BARCELONE
IRONMAN BARCELONE
Top 50 de l'ironman Barcelone:
Nilsson, Patrick SWE 1 1 00:49:32 04:20:15 02:41:25 07:55:28
Tutukin, Ivan RUS 2 2 00:49:32 04:28:50 02:42:58 08:05:22
Blanchart Miquel ESP 3 3 00:49:44 04:29:05 02:44:25 08:07:16
Ackermann, Johann DEU 4 4 00:49:33 04:12:06 03:02:20 08:08:16
Sapunov, Daniil UKR 5 5 00:49:35 04:28:40 02:48:33 08:11:21
Oude Bennink, Mark NLD 6 6 00:49:24 04:13:11 03:06:00 08:12:40
Nicholls, Ritchie GBR 7 7 00:52:43 04:30:47 02:45:23 08:13:01
Schilling, Alexander DEU 8 8 00:49:34 04:27:31 02:55:23 08:16:24
Manocchio, Guilerme BRA 9 9 00:52:42 04:22:58 02:56:50 08:18:02
Brydenbach, Tim BEL 10 10 00:49:31 04:28:42 02:56:19 08:19:05
Ohde, Luis Henrique BRA 11 11 00:49:39 04:29:33 02:59:44 08:24:26
Ciavattella, Jonathan ITA 12 12 00:49:38 04:28:34 03:00:37 08:24:45
Hoerper, Christian DEU 13 13 00:53:58 04:24:51 03:05:48 08:29:14
Brader, Christian DEU 14 14 00:56:36 04:21:58 03:06:52 08:29:41
Lyatskiy, Andrey RUS 15 15 00:52:43 04:31:02 03:01:10 08:29:56
Fuchs, Andreas AUT 16 16 00:59:35 04:23:58 03:10:20 08:38:20
Vold, Lars Christian NOR 17 17 00:55:06 04:23:01 03:16:30 08:40:01
Goldovskiy, Kirill RUS 18 18 00:49:31 04:29:35 03:17:18 08:42:00
Vinogradov, Egor RUS 1 19 00:58:39 04:34:09 03:05:11 08:42:41
Leboucher, Thomas FRA 19 20 00:54:47 04:24:34 03:18:39 08:42:54
Eddy, Neill GBR 1 21 00:49:46 04:43:34 03:07:38 08:46:32
Samann, Thomas DEU 1 22 01:00:59 04:31:41 03:08:32 08:46:44
Mahr, Sebastian DEU 2 23 00:49:51 04:42:53 03:08:26 08:47:43
Hemet, Nicolas FRA 20 24 00:54:47 04:28:18 03:20:17 08:48:05
Hovda, Allan NOR 21 25 01:05:44 04:31:16 03:06:49 08:48:32
Konieczny, Marcin POL 1 26 01:01:58 04:35:57 03:08:49 08:52:46
Fromont, Vincent FRA 2 27 00:55:32 04:37:18 03:14:24 08:53:11
Stienen, Astrid DEU 1 28 01:00:29 04:40:13 03:09:05 08:54:27
?????, ?????? RUS 2 29 00:55:10 04:37:24 03:16:27 08:54:44
Godart, Olivier LUX 22 30 00:58:12 04:46:04 03:06:27 08:56:06
Elvedal, Marius NOR 23 31 00:59:27 04:38:20 03:14:23 08:56:12
Wisniowski, Grzegorz POL 3 32 01:06:31 04:38:16 03:06:29 08:56:32
Andreev, Pavel RUS 24 33 00:59:25 04:34:29 03:16:54 08:56:40
Whitaker, Robbie GBR 4 34 01:03:32 04:29:50 03:17:13 08:56:50
Facomprez, Pierre-Yves FRA 25 35 01:08:23 04:33:08 03:09:04 08:57:05
Lunn, Paul GBR 2 36 01:00:38 04:30:42 03:20:44 08:57:11
Sokk, Harri EST 26 37 00:59:30 04:37:41 03:14:36 08:58:14
Gamazo Fernandez, Sergio ESP 3 38 01:05:46 04:33:09 03:10:35 08:58:17
Przymusinski, Filip POL 27 39 00:54:38 04:42:33 03:15:10 08:58:39
Geraghty, Ruaidhri IRL 3 40 01:00:50 04:30:13 03:21:03 08:58:51
Jebjerg, Kasper DNK 3 41 01:11:17 04:22:15 03:19:00 08:58:57
Pirek, Mariusz POL 4 42 01:01:49 04:44:24 03:09:58 09:00:49
Nowak, Peter DEU 4 43 00:58:26 04:43:10 03:13:08 09:01:31
Klym, Yurii UKR 5 44 01:00:42 04:45:16 03:11:42 09:03:00
Davies, Hywel GBR 28 45 00:59:48 04:47:14 03:08:26 09:03:13
Nommik, Heigo EST 6 46 01:00:53 04:41:39 03:15:00 09:04:06
Ougaard, Kasper DNK 29 47 01:02:46 04:40:41 03:15:29 09:04:43
Gruber, Elisabeth AUT 2 48 01:04:51 04:49:16 03:06:55 09:05:52
Berthou, David FRA 30 49 00:56:17 04:41:21 03:23:18 09:06:34
Andersen, Søren DNK 5 50 00:57:20 04:46:37 03:14:31 09:06:37
Nilsson, Patrick SWE 1 1 00:49:32 04:20:15 02:41:25 07:55:28
Tutukin, Ivan RUS 2 2 00:49:32 04:28:50 02:42:58 08:05:22
Blanchart Miquel ESP 3 3 00:49:44 04:29:05 02:44:25 08:07:16
Ackermann, Johann DEU 4 4 00:49:33 04:12:06 03:02:20 08:08:16
Sapunov, Daniil UKR 5 5 00:49:35 04:28:40 02:48:33 08:11:21
Oude Bennink, Mark NLD 6 6 00:49:24 04:13:11 03:06:00 08:12:40
Nicholls, Ritchie GBR 7 7 00:52:43 04:30:47 02:45:23 08:13:01
Schilling, Alexander DEU 8 8 00:49:34 04:27:31 02:55:23 08:16:24
Manocchio, Guilerme BRA 9 9 00:52:42 04:22:58 02:56:50 08:18:02
Brydenbach, Tim BEL 10 10 00:49:31 04:28:42 02:56:19 08:19:05
Ohde, Luis Henrique BRA 11 11 00:49:39 04:29:33 02:59:44 08:24:26
Ciavattella, Jonathan ITA 12 12 00:49:38 04:28:34 03:00:37 08:24:45
Hoerper, Christian DEU 13 13 00:53:58 04:24:51 03:05:48 08:29:14
Brader, Christian DEU 14 14 00:56:36 04:21:58 03:06:52 08:29:41
Lyatskiy, Andrey RUS 15 15 00:52:43 04:31:02 03:01:10 08:29:56
Fuchs, Andreas AUT 16 16 00:59:35 04:23:58 03:10:20 08:38:20
Vold, Lars Christian NOR 17 17 00:55:06 04:23:01 03:16:30 08:40:01
Goldovskiy, Kirill RUS 18 18 00:49:31 04:29:35 03:17:18 08:42:00
Vinogradov, Egor RUS 1 19 00:58:39 04:34:09 03:05:11 08:42:41
Leboucher, Thomas FRA 19 20 00:54:47 04:24:34 03:18:39 08:42:54
Eddy, Neill GBR 1 21 00:49:46 04:43:34 03:07:38 08:46:32
Samann, Thomas DEU 1 22 01:00:59 04:31:41 03:08:32 08:46:44
Mahr, Sebastian DEU 2 23 00:49:51 04:42:53 03:08:26 08:47:43
Hemet, Nicolas FRA 20 24 00:54:47 04:28:18 03:20:17 08:48:05
Hovda, Allan NOR 21 25 01:05:44 04:31:16 03:06:49 08:48:32
Konieczny, Marcin POL 1 26 01:01:58 04:35:57 03:08:49 08:52:46
Fromont, Vincent FRA 2 27 00:55:32 04:37:18 03:14:24 08:53:11
Stienen, Astrid DEU 1 28 01:00:29 04:40:13 03:09:05 08:54:27
?????, ?????? RUS 2 29 00:55:10 04:37:24 03:16:27 08:54:44
Godart, Olivier LUX 22 30 00:58:12 04:46:04 03:06:27 08:56:06
Elvedal, Marius NOR 23 31 00:59:27 04:38:20 03:14:23 08:56:12
Wisniowski, Grzegorz POL 3 32 01:06:31 04:38:16 03:06:29 08:56:32
Andreev, Pavel RUS 24 33 00:59:25 04:34:29 03:16:54 08:56:40
Whitaker, Robbie GBR 4 34 01:03:32 04:29:50 03:17:13 08:56:50
Facomprez, Pierre-Yves FRA 25 35 01:08:23 04:33:08 03:09:04 08:57:05
Lunn, Paul GBR 2 36 01:00:38 04:30:42 03:20:44 08:57:11
Sokk, Harri EST 26 37 00:59:30 04:37:41 03:14:36 08:58:14
Gamazo Fernandez, Sergio ESP 3 38 01:05:46 04:33:09 03:10:35 08:58:17
Przymusinski, Filip POL 27 39 00:54:38 04:42:33 03:15:10 08:58:39
Geraghty, Ruaidhri IRL 3 40 01:00:50 04:30:13 03:21:03 08:58:51
Jebjerg, Kasper DNK 3 41 01:11:17 04:22:15 03:19:00 08:58:57
Pirek, Mariusz POL 4 42 01:01:49 04:44:24 03:09:58 09:00:49
Nowak, Peter DEU 4 43 00:58:26 04:43:10 03:13:08 09:01:31
Klym, Yurii UKR 5 44 01:00:42 04:45:16 03:11:42 09:03:00
Davies, Hywel GBR 28 45 00:59:48 04:47:14 03:08:26 09:03:13
Nommik, Heigo EST 6 46 01:00:53 04:41:39 03:15:00 09:04:06
Ougaard, Kasper DNK 29 47 01:02:46 04:40:41 03:15:29 09:04:43
Gruber, Elisabeth AUT 2 48 01:04:51 04:49:16 03:06:55 09:05:52
Berthou, David FRA 30 49 00:56:17 04:41:21 03:23:18 09:06:34
Andersen, Søren DNK 5 50 00:57:20 04:46:37 03:14:31 09:06:37
Re: IRONMAN BARCELONE
Il est impressionnant Patrick Nilsson.
On n'entend pas trop parler de lui, mais à 25 ans, il vient d'enchaîner 2 sub8 sur ironman en 6 semaines (et 2 victoires): 7h49 à Copenhague et 7h55 aujourd'hui à Barcelone!
On n'entend pas trop parler de lui, mais à 25 ans, il vient d'enchaîner 2 sub8 sur ironman en 6 semaines (et 2 victoires): 7h49 à Copenhague et 7h55 aujourd'hui à Barcelone!
Re: IRONMAN BARCELONE
Titukin 2eme. Ça fait mal au C...
Pris il y a très peu de temps par la patrouille mais disculpé pour procédures douteuses.
Pris il y a très peu de temps par la patrouille mais disculpé pour procédures douteuses.
-
- Messages : 21
- Inscription : 14 nov. 2014 20:31
Re: IRONMAN BARCELONE
Bonjour,
Des infos sur le drafting à vélo avec notamment le nouveau parcours et le rolling start?
Des infos sur le drafting à vélo avec notamment le nouveau parcours et le rolling start?
Re: IRONMAN BARCELONE
les temps marathon des 2 premiers 

Si l'aventure te fait peur, essaye la routine, elle est mortelle..
Re: IRONMAN BARCELONE
Apparemment le meldonium est efficace
Re: IRONMAN BARCELONE
Bonjour.Nicotriathon a écrit :Bonjour,
Des infos sur le drafting à vélo avec notamment le nouveau parcours et le rolling start?
De ce que j'ai pu voir le drafting n'a à priori pas influencé le résultat de ceux qui jouaient une place ou une qualif. Le faux plat montant d'environ 6 km rajouté au parcours (à la place de l'ancienne petite boucle qu'on faisait à la fin) permet de rajouter un peu à l'étalement déjà opéré par le Rolling start. De plus le travail des arbitres sur ce qu'on appellera l'avant-garde étendue était assez efficace.
A près c'est vrai qu'avec 2700 athlètes et des endroits vraiment étroits le ventre mou était souvent constitué de gros pelotons.
Pain is inevitable, suffering is optionnal.
Re: IRONMAN BARCELONE
merci pour ce retour, je compte m'y inscrire tout a l'heure, pour mon premier IM !Vank a écrit :Bonjour.Nicotriathon a écrit :Bonjour,
Des infos sur le drafting à vélo avec notamment le nouveau parcours et le rolling start?
De ce que j'ai pu voir le drafting n'a à priori pas influencé le résultat de ceux qui jouaient une place ou une qualif. Le faux plat montant d'environ 6 km rajouté au parcours (à la place de l'ancienne petite boucle qu'on faisait à la fin) permet de rajouter un peu à l'étalement déjà opéré par le Rolling start. De plus le travail des arbitres sur ce qu'on appellera l'avant-garde étendue était assez efficace.
A près c'est vrai qu'avec 2700 athlètes et des endroits vraiment étroits le ventre mou était souvent constitué de gros pelotons.

Re: IRONMAN BARCELONE
Patrik Nilsson dit sur son Facebook qu'il a eu un problème mécanique et qu'il a du s'arrêter 6/7 minutes...
Il a roulé 130km seul

Il a roulé 130km seul
- Rocky Rider
- Messages : 1986
- Inscription : 26 mai 2011 09:14
- Localisation : Alençon
- Contact :
Re: IRONMAN BARCELONE
Le compte rendu de course du triathlète Pro Romain GARCIN sur T2 Area : http://www.t2area.com/mcr-ironman-barce ... -2016.html
Dommage il abandonne après un bon vélo et un début de course à pied prometteuse.
Romain est encore jeune et je pense que de belles victoires l'attendent sur LD.
PS : Vous aussi vous pouvez rédiger vos CR de course sur T2 Area...même si vous n'êtes pas pro
Dommage il abandonne après un bon vélo et un début de course à pied prometteuse.
Romain est encore jeune et je pense que de belles victoires l'attendent sur LD.
PS : Vous aussi vous pouvez rédiger vos CR de course sur T2 Area...même si vous n'êtes pas pro

Calendriers, résultats, statistiques, pronostics... toute le base de données du triathlon FFTRI est sur T2 Area : https://www.t2area.com
-
- Messages : 392
- Inscription : 05 août 2010 18:49
- Localisation : Chef produit + bureau d'études Look Cycle
- Contact :
Re: IRONMAN BARCELONE
Rocky Rider,
Il est top ton site, je l'ai découvert il y a quelques jours et vraiment super !
Sinon ça vient tard (j'ai été bien occupé...) mais voilà mon résumé de Barcelone : https://pyfrides.wordpress.com/2016/10/ ... s-heureux/
Désolé c'est vrai que j'ai pas trop abordé la partie touristique mais c'était déjà assez long comme ça
Pour ceux qui hésitent... l'orga est nickel, les parcours pas extras : nat en mer j'ai préféré la config deux boucles de Nice, vélo roulant je trouve Vichy mieux car pas en aller-retour par contre la qualité de revêtement rend le parcours espagnol plus rapide, CAP Vichy mieux même si l'ambiance sur la partie finale proche de la ligne d'arrivée à Barcelone est vraiment grisante et on y passe 4 fois au total !
Il est top ton site, je l'ai découvert il y a quelques jours et vraiment super !
Sinon ça vient tard (j'ai été bien occupé...) mais voilà mon résumé de Barcelone : https://pyfrides.wordpress.com/2016/10/ ... s-heureux/
Désolé c'est vrai que j'ai pas trop abordé la partie touristique mais c'était déjà assez long comme ça



Pour ceux qui hésitent... l'orga est nickel, les parcours pas extras : nat en mer j'ai préféré la config deux boucles de Nice, vélo roulant je trouve Vichy mieux car pas en aller-retour par contre la qualité de revêtement rend le parcours espagnol plus rapide, CAP Vichy mieux même si l'ambiance sur la partie finale proche de la ligne d'arrivée à Barcelone est vraiment grisante et on y passe 4 fois au total !
Tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort ... Ride hard !!!
http://pyfrides.wordpress.com/
http://pyfrides.wordpress.com/
Re: IRONMAN BARCELONE
On a eu de la chance sur la natation parce que la mer était très calme, si il y avait eu la mer de samedi bonjour la cata... les bouées sontt très espacée et pas placées comme sur les explications fournies...
"Il n'y a ni échec ni victoire dans l'effort. Ce n'est qu'une illusion de l'ego" Hugi le corbeaux
Re: IRONMAN BARCELONE
Tu es sûr de ça?pyf a écrit :Rocky Rider,
Il est top ton site, je l'ai découvert il y a quelques jours et vraiment super !
Sinon ça vient tard (j'ai été bien occupé...) mais voilà mon résumé de Barcelone : https://pyfrides.wordpress.com/2016/10/ ... s-heureux/
Désolé c'est vrai que j'ai pas trop abordé la partie touristique mais c'était déjà assez long comme ça![]()
![]()
![]()
Pour ceux qui hésitent... l'orga est nickel, les parcours pas extras : nat en mer j'ai préféré la config deux boucles de Nice, vélo roulant je trouve Vichy mieux car pas en aller-retour par contre la qualité de revêtement rend le parcours espagnol plus rapide, CAP Vichy mieux même si l'ambiance sur la partie finale proche de la ligne d'arrivée à Barcelone est vraiment grisante et on y passe 4 fois au total !



Pain is inevitable, suffering is optionnal.
-
- Messages : 392
- Inscription : 05 août 2010 18:49
- Localisation : Chef produit + bureau d'études Look Cycle
- Contact :
Re: IRONMAN BARCELONE
Mauvaise formulationVank a écrit :Tu es sûr de ça?pyf a écrit :Même si l'ambiance sur la partie finale proche de la ligne d'arrivée à Barcelone est vraiment grisante et on y passe 4 fois au total !![]()
![]()




Tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort ... Ride hard !!!
http://pyfrides.wordpress.com/
http://pyfrides.wordpress.com/