Analyse temps Marathon de Paris (moins de 3h)

Annonces, infos, résultats et lives sur toutes les courses! Vos comptes rendus de courses sont aussi les bienvenus!
Avatar de l’utilisateur
peewai
Messages : 605
Inscription : 23 avr. 2012 20:47

Re: Analyse temps Marathon de Paris (moins de 3h)

Message non lu par peewai »

intéressant !!
As-tu moyen de compléter l'analyse du mur en ne comptant qu'un mur par personne ? Cela permettrait de voir la proportion d'individus qui tapent le mur par tranche de temps total, et voir si le moment où le 1er mur apparaît change en fonction du temps total..
Avatar de l’utilisateur
Thierry *OnlineTri*
Messages : 8224
Inscription : 09 déc. 2002 21:36
Localisation : Saint Herblain
Contact :

Re: Analyse temps Marathon de Paris (moins de 3h)

Message non lu par Thierry *OnlineTri* »

peewai a écrit :intéressant !!
As-tu moyen de compléter l'analyse du mur en ne comptant qu'un mur par personne ? Cela permettrait de voir la proportion d'individus qui tapent le mur par tranche de temps total, et voir si le moment où le 1er mur apparaît change en fonction du temps total..
Oui :) J'ai modifié mon script (et posté un premier résultats un peu trop rapidement car j'avais un bug qui faussait complètement les données).

Cette modif change bien plus de choses que je ne pensais en fait... j'avais sous estimé le fait qu'une fois qu'on se prend le mur ça finit souvent en cacahuète (donc les coureurs ayant explosé étaient comptés de multiples fois et ça faussait effectivement vraiment les stats!). Ne prendre qu'un mur est donc bien plus juste...

the wall (for the 14 finishers between 2:20:00 and LESS than 2:30:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
0 (0.00%) runners hit the wall between 15 and 20k
0 (0.00%) runners hit the wall between 20 and 25k
3 (21.43%) runners hit the wall between 25 and 30k
0 (0.00%) runners hit the wall between 30 and 35k
0 (0.00%) runners hit the wall between 35 and 40k
3 (21.43%) affected runners

the wall (for the 56 finishers between 2:30:00 and LESS than 2:40:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
1 (1.79%) runners hit the wall between 15 and 20k
2 (3.57%) runners hit the wall between 20 and 25k
6 (10.71%) runners hit the wall between 25 and 30k
5 (8.93%) runners hit the wall between 30 and 35k
4 (7.14%) runners hit the wall between 35 and 40k
18 (32.14%) affected runners

the wall (for the 149 finishers between 2:40:00 and LESS than 2:50:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
1 (0.67%) runners hit the wall between 15 and 20k
5 (3.36%) runners hit the wall between 20 and 25k
13 (8.72%) runners hit the wall between 25 and 30k
13 (8.72%) runners hit the wall between 30 and 35k
20 (13.42%) runners hit the wall between 35 and 40k
52 (34.90%) affected runners

the wall (for the 537 finishers between 2:50:00 and LESS than 3:00:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
1 (0.19%) runners hit the wall between 15 and 20k
6 (1.12%) runners hit the wall between 20 and 25k
47 (8.75%) runners hit the wall between 25 and 30k
59 (10.99%) runners hit the wall between 30 and 35k
53 (9.87%) runners hit the wall between 35 and 40k
166 (30.91%) affected runners

the wall (for the 799 finishers between 3:00:00 and LESS than 3:10:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
4 (0.50%) runners hit the wall between 15 and 20k
21 (2.63%) runners hit the wall between 20 and 25k
93 (11.64%) runners hit the wall between 25 and 30k
182 (22.78%) runners hit the wall between 30 and 35k
127 (15.89%) runners hit the wall between 35 and 40k
427 (53.44%) affected runners

the wall (for the 1344 finishers between 3:10:00 and LESS than 3:20:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
11 (0.82%) runners hit the wall between 15 and 20k
71 (5.28%) runners hit the wall between 20 and 25k
239 (17.78%) runners hit the wall between 25 and 30k
202 (15.03%) runners hit the wall between 30 and 35k
159 (11.83%) runners hit the wall between 35 and 40k
682 (50.74%) affected runners

the wall (for the 2139 finishers between 3:20:00 and LESS than 3:30:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
16 (0.75%) runners hit the wall between 15 and 20k
154 (7.20%) runners hit the wall between 20 and 25k
429 (20.06%) runners hit the wall between 25 and 30k
448 (20.94%) runners hit the wall between 30 and 35k
197 (9.21%) runners hit the wall between 35 and 40k
1244 (58.16%) affected runners

the wall (for the 2598 finishers between 3:30:00 and LESS than 3:40:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
34 (1.31%) runners hit the wall between 15 and 20k
231 (8.89%) runners hit the wall between 20 and 25k
547 (21.05%) runners hit the wall between 25 and 30k
502 (19.32%) runners hit the wall between 30 and 35k
302 (11.62%) runners hit the wall between 35 and 40k
1616 (62.20%) affected runners

the wall (for the 3232 finishers between 3:40:00 and LESS than 3:50:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
59 (1.83%) runners hit the wall between 15 and 20k
389 (12.04%) runners hit the wall between 20 and 25k
856 (26.49%) runners hit the wall between 25 and 30k
621 (19.21%) runners hit the wall between 30 and 35k
225 (6.96%) runners hit the wall between 35 and 40k
2150 (66.52%) affected runners

the wall (for the 3997 finishers between 3:50:00 and LESS than 4:00:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
88 (2.20%) runners hit the wall between 15 and 20k
703 (17.59%) runners hit the wall between 20 and 25k
1002 (25.07%) runners hit the wall between 25 and 30k
713 (17.84%) runners hit the wall between 30 and 35k
259 (6.48%) runners hit the wall between 35 and 40k
2765 (69.18%) affected runners

the wall (for the 3387 finishers between 4:00:00 and LESS than 4:10:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
106 (3.13%) runners hit the wall between 15 and 20k
835 (24.65%) runners hit the wall between 20 and 25k
938 (27.69%) runners hit the wall between 25 and 30k
557 (16.45%) runners hit the wall between 30 and 35k
181 (5.34%) runners hit the wall between 35 and 40k
2617 (77.27%) affected runners

the wall (for the 3122 finishers between 4:10:00 and LESS than 4:20:00) - the wall = 5% speed drop in 5k time:
151 (4.84%) runners hit the wall between 15 and 20k
1072 (34.34%) runners hit the wall between 20 and 25k
992 (31.77%) runners hit the wall between 25 and 30k
496 (15.89%) runners hit the wall between 30 and 35k
109 (3.49%) runners hit the wall between 35 and 40k
2820 (90.33%) affected runners
ELTITO
Messages : 986
Inscription : 25 juin 2006 08:04

Re: Analyse temps Marathon de Paris (moins de 3h)

Message non lu par ELTITO »

L’incidence de l’affluence dépend du chrono et du marathon.
Un gars qui va a Cheverny pour faire 2h30 et un autre sur Paris, sera moins isolé à Paris et devrait en théorie se faire aider par le groupe.
Un qui coure en 4h30 à Paris perdrait presque du temps comparativement à Cheverny ou il pourrait être plus a l'aise.
Franchement Paris en moins de 3H c'est très bien
Marathonien en 2h50, le vrai départ de ma vie sportive c’est 2019 avec IM Copenhague (9:50) et Kona (10h44). Une 1ère année de rêve.
2021: IM Barcelone
2022: IM Nice / IM Kona
2023: IM Thoune et IM Cervia
2024: IM Kona
Avatar de l’utilisateur
Thierry *OnlineTri*
Messages : 8224
Inscription : 09 déc. 2002 21:36
Localisation : Saint Herblain
Contact :

Re: Analyse temps Marathon de Paris (moins de 3h)

Message non lu par Thierry *OnlineTri* »

Allez d'autres petites stats en vitesse... c'est beau d'analyser à partir des temps d'arrivée mais on ne voit pas du coup tout ceux qui ont vraiment exploser en cours de route...

On peut donc analyser les temps d'arrivée en fonction du temps de passage au semi (analyse des temps faites minute par minute) :

8 runners passed the half marathon in 1:15:00 but LESS than 1:16:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:25:00 and LESS than 2:30:00
3 (37.50%) finisher(s) between 2:30:00 and LESS than 2:35:00
3 (37.50%) finisher(s) between 2:35:00 and LESS than 2:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
1 (12.50%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
1 (12.50%) on or OVER 3:35:00

13 runners passed the half marathon in 1:16:00 but LESS than 1:17:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:25:00 and LESS than 2:30:00
2 (15.38%) finisher(s) between 2:30:00 and LESS than 2:35:00
3 (23.08%) finisher(s) between 2:35:00 and LESS than 2:40:00
5 (38.46%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
1 (7.69%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
2 (15.38%) on or OVER 3:35:00

32 runners passed the half marathon in 1:17:00 but LESS than 1:18:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:25:00 and LESS than 2:30:00
1 (3.12%) finisher(s) between 2:30:00 and LESS than 2:35:00
13 (40.62%) finisher(s) between 2:35:00 and LESS than 2:40:00
9 (28.12%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
4 (12.50%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
2 (6.25%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
1 (3.12%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
2 (6.25%) on or OVER 3:35:00

29 runners passed the half marathon in 1:18:00 but LESS than 1:19:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:30:00 and LESS than 2:35:00
5 (17.24%) finisher(s) between 2:35:00 and LESS than 2:40:00
15 (51.72%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
4 (13.79%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
2 (6.90%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
3 (10.34%) on or OVER 3:40:00

26 runners passed the half marathon in 1:19:00 but LESS than 1:20:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:30:00 and LESS than 2:35:00
1 (3.85%) finisher(s) between 2:35:00 and LESS than 2:40:00
14 (53.85%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
6 (23.08%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
3 (11.54%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
1 (3.85%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
1 (3.85%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
0 (0.00%) on or OVER 3:40:00

36 runners passed the half marathon in 1:20:00 but LESS than 1:21:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:35:00 and LESS than 2:40:00
7 (19.44%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
11 (30.56%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
7 (19.44%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
4 (11.11%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
1 (2.78%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
1 (2.78%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
3 (8.33%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
2 (5.56%) on or OVER 3:45:00

48 runners passed the half marathon in 1:21:00 but LESS than 1:22:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:35:00 and LESS than 2:40:00
7 (14.58%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
17 (35.42%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
13 (27.08%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
6 (12.50%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
2 (4.17%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
1 (2.08%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
2 (4.17%) on or OVER 3:45:00

80 runners passed the half marathon in 1:22:00 but LESS than 1:23:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:35:00 and LESS than 2:40:00
3 (3.75%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
27 (33.75%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
28 (35.00%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
7 (8.75%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
5 (6.25%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
3 (3.75%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
1 (1.25%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
1 (1.25%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
1 (1.25%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
4 (5.00%) on or OVER 3:45:00

82 runners passed the half marathon in 1:23:00 but LESS than 1:24:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:40:00
1 (1.22%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
9 (10.98%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
26 (31.71%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
18 (21.95%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
10 (12.20%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
3 (3.66%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
5 (6.10%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
1 (1.22%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
1 (1.22%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
8 (9.76%) on or OVER 3:50:00

114 runners passed the half marathon in 1:24:00 but LESS than 1:25:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:40:00 and LESS than 2:45:00
5 (4.39%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
45 (39.47%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
32 (28.07%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
20 (17.54%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
5 (4.39%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
1 (0.88%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
1 (0.88%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
2 (1.75%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
1 (0.88%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
2 (1.75%) on or OVER 3:50:00

86 runners passed the half marathon in 1:25:00 but LESS than 1:26:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:45:00
1 (1.16%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
18 (20.93%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
35 (40.70%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
13 (15.12%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
11 (12.79%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
2 (2.33%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
2 (2.33%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
1 (1.16%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
1 (1.16%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:50:00 and LESS than 3:55:00
2 (2.33%) on or OVER 3:55:00

132 runners passed the half marathon in 1:26:00 but LESS than 1:27:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
21 (15.91%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
44 (33.33%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
24 (18.18%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
20 (15.15%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
11 (8.33%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
3 (2.27%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
3 (2.27%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
1 (0.76%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
1 (0.76%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:50:00 and LESS than 3:55:00
4 (3.03%) on or OVER 3:55:00

218 runners passed the half marathon in 1:27:00 but LESS than 1:28:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:45:00 and LESS than 2:50:00
8 (3.67%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
79 (36.24%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
57 (26.15%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
24 (11.01%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
20 (9.17%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
8 (3.67%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
11 (5.05%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
3 (1.38%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
1 (0.46%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
1 (0.46%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
1 (0.46%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
2 (0.92%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:50:00 and LESS than 3:55:00
3 (1.38%) on or OVER 3:55:00

316 runners passed the half marathon in 1:28:00 but LESS than 1:29:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:50:00
3 (0.95%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
85 (26.90%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
84 (26.58%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
53 (16.77%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
27 (8.54%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
16 (5.06%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
16 (5.06%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
9 (2.85%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
4 (1.27%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
2 (0.63%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
2 (0.63%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
2 (0.63%) finisher(s) between 3:50:00 and LESS than 3:55:00
1 (0.32%) finisher(s) between 3:55:00 and LESS than 4:00:00
12 (3.80%) on or OVER 4:00:00

436 runners passed the half marathon in 1:29:00 but LESS than 1:30:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:50:00
0 (0.00%) finisher(s) between 2:50:00 and LESS than 2:55:00
41 (9.40%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
97 (22.25%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
103 (23.62%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
79 (18.12%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
43 (9.86%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
24 (5.50%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
16 (3.67%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
9 (2.06%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
2 (0.46%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
2 (0.46%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
2 (0.46%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
1 (0.23%) finisher(s) between 3:50:00 and LESS than 3:55:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:55:00 and LESS than 4:00:00
17 (3.90%) on or OVER 4:00:00

245 runners passed the half marathon in 1:30:00 but LESS than 1:31:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:55:00
5 (2.04%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
31 (12.65%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
60 (24.49%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
54 (22.04%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
34 (13.88%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
26 (10.61%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
8 (3.27%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
4 (1.63%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
6 (2.45%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:50:00 and LESS than 3:55:00
1 (0.41%) finisher(s) between 3:55:00 and LESS than 4:00:00
1 (0.41%) finisher(s) between 4:00:00 and LESS than 4:05:00
15 (6.12%) on or OVER 4:05:00

175 runners passed the half marathon in 1:31:00 but LESS than 1:32:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:55:00
1 (0.57%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
8 (4.57%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
48 (27.43%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
35 (20.00%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
22 (12.57%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
21 (12.00%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
14 (8.00%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
2 (1.14%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
12 (6.86%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
2 (1.14%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
1 (0.57%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
2 (1.14%) finisher(s) between 3:50:00 and LESS than 3:55:00
2 (1.14%) finisher(s) between 3:55:00 and LESS than 4:00:00
1 (0.57%) finisher(s) between 4:00:00 and LESS than 4:05:00
4 (2.29%) on or OVER 4:05:00

245 runners passed the half marathon in 1:32:00 but LESS than 1:33:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 2:55:00
1 (0.41%) finisher(s) between 2:55:00 and LESS than 3:00:00
4 (1.63%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
35 (14.29%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
80 (32.65%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
38 (15.51%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
28 (11.43%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
25 (10.20%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
9 (3.67%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
8 (3.27%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
6 (2.45%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
3 (1.22%) finisher(s) between 3:45:00 and LESS than 3:50:00
1 (0.41%) finisher(s) between 3:50:00 and LESS than 3:55:00
0 (0.00%) finisher(s) between 3:55:00 and LESS than 4:00:00
2 (0.82%) finisher(s) between 4:00:00 and LESS than 4:05:00
5 (2.04%) on or OVER 4:05:00

256 runners passed the half marathon in 1:33:00 but LESS than 1:34:00
0 (0.00%) finisher(s) UNDER 3:00:00
3 (1.17%) finisher(s) between 3:00:00 and LESS than 3:05:00
31 (12.11%) finisher(s) between 3:05:00 and LESS than 3:10:00
68 (26.56%) finisher(s) between 3:10:00 and LESS than 3:15:00
50 (19.53%) finisher(s) between 3:15:00 and LESS than 3:20:00
41 (16.02%) finisher(s) between 3:20:00 and LESS than 3:25:00
23 (8.98%) finisher(s) between 3:25:00 and LESS than 3:30:00
9 (3.52%) finisher(s) between 3:30:00 and LESS than 3:35:00
8 (3.12%) finisher(s) between 3:35:00 and LESS than 3:40:00
6 (2.34%) finisher(s) between 3:40:00 and LESS than 3:45:00
